Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5819
Title: | A compreensão de conceitos básicos de genética por estudantes do 3º ano do ensino médio na cidade de Aurora-CE. |
Other Titles: | Understanding of basic genetics concepts by high school students in Aurora-CE. |
???metadata.dc.creator???: | OLIVEIRA, Maria Geilza dos Santos. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | SANTOS, Udson. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | ALENCAR, Rosana Ferreira. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | FREIRE, Eder Almeida. |
Keywords: | Genética - ensino;Biologia - ensino;Ensino médio;Genetics - Teaching;Biology - Teaching;High school |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | OLIVEIRA, Maria Geilza dos Santos. A compreensão de conceitos básicos de genética por estudantes do 3º ano do ensino médio na cidade de Aurora-CE. 2018. 44f. Monografia (Licenciatura em Pedagogia) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2018. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Neste trabalho buscou-se entender como os estudantes concluintes do ensino médio, na cidade de Aurora, compreendem e relacionam conceitos fundamentais de Genética. Como instrumento de coleta de dados foi aplicado um questionário aos discentes matriculados nas turmas de 3° ano do ensino médio, em duas instituições de ensino básico, localizadas no município de Aurora, Estado do Ceará. A saber: Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Tabelião José Pinto Quezado e Escola Estadual de Educação Profissionalizante Leopoldina Gonçalves Quezado. Como resultado, foi percebido que a maioria dos discentes das duas instituições supracitadas apropriou-se da palavra e não, necessariamente do conceito, apresentando uma percepção do conteúdo não elaborada. Tendo em vista estes aspectos, podemos perceber que os alunos de 3° ano das duas instituições estão ligados a concepção de “Ciência pronta”. Portanto, as informações aqui geradas permitem reconhecer a necessidade de novas metodologias de ensino de Genética. |
Abstract: | This study aims to understand how the students who are graduating high school understand and relate fundamental concepts of Genetics. As a data collection instrument, a questionnaire was applied to students enrolled in the 3rd year of high school classes of two teaching institutions - Notary José Pinto Quezado Full-Time State School and Leopoldina Gonçalves Quezado Professional Education State School, both located in the City of Aurora, CE. The results indicate that the majority of the students of both mentioned institutions appropriated the word and not necessarily of the concept, presenting a perception of the content not elaborated. In these aspects, it can be seen that the 3rd year students of both institutions are linked to the concept of "Science ready". Therefore, the information generated here allows recognizing the need for new genetic teaching methodologies. |
Keywords: | Genética - ensino Biologia - ensino Ensino médio Genetics - Teaching Biology - Teaching High school |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Educação. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5819 |
Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Pedagogia - CFP - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIA GEILZA DOS SANTOS OLIVEIRA. MONOGRAFIA PEDAGOGIA. CFP 2018.pdf | Maria Geilza dos Santos Oliveira. Monografia Pedagogia. CFP 2018. | 506.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.