Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41595
Title: | Caracterização de frutos de mandacaru (Cereus jamacaru P. DC.) em diferentes estádios de maturação. |
Other Titles: | Characterization of mandacaru fruits (Cereus jamacaru P. DC.) at different ripening stages. |
???metadata.dc.creator???: | LIRA, Yanneson Marlon de Araújo. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | ARAÚJO, Alfredina dos Santos. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SILVA, Rosilene Agra da. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | PINTO, Maria do Socorro de Caldas. |
Keywords: | Mandacaru;Qualidade de frutos;Cactaceae;Mandacaru;Fruit quality;Cactaceae |
Issue Date: | 13-Dec-2022 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LIRA, Yanneson Marlon de Araújo. Caracterização de frutos de mandacaru (Cereus jamacaru P. DC.) em diferentes estádios de maturação. 2022. 26 f. Artigo (Mestrado em Gestão e Sistemas Agroindustriais) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2022. |
???metadata.dc.description.resumo???: | O mandacaru (Cereus jamacaru P. DC.) é uma cactácea nativa da Caatinga e os seus frutos podem se constituir uma fonte potencial de nutrientes para alimentação humana, além de uma alternativa forrageira para os animais. O objetivou-se com a presente pesquisa, avaliar as ca- racterísticas físicas e físico-químicas de frutos de mandacaru em diferentes estádios de matu- ração no sertão paraibano. Os frutos foram coletados de plantas adultas em uma população natural da espécie no município de Catolé do Rocha - PB, e separados de acordo com a colo- ração da casca em três estádios de maturação: verde, intermediário e maduro. Na caracteriza- ção física foram avaliados o comprimento e diâmetro do fruto (mm); massa do fruto fresco (g); rendimento de polpa (%); volume (mL) e densidade (g/mL). Os dados foram analisados mediante estatística descritiva (valor mínimo, máximo, média, mediana, desvio padrão e quar- tis) e apresentados em boxplot. Para a composição físico-química da casca e polpa dos frutos foram avaliados umidade (%); acidez titulável (g.100g-1); sólidos solúveis totais (°Brix); pH e cinzas. Os valores foram analisados em esquema fatorial 3x2, incluindo três maturações (ver- de, intermediário e maduro) e dois tipos de amostra (casca e polpa), com cinco repetições. Os dados submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Os fru- tos do mandacaru completamente maduros apresentam elevado rendimento de polpa. Os sóli- dos solúveis, pH e rendimento de polpa aumentam com o avanço da maturação, enquanto a acidez diminui. As características físico-químicas nos estádios finais, justificam, portanto, o seu consumo como fruto fresco, além de servir como estímulo ao seu melhor aproveitamento comercial. |
Abstract: | The mandacaru (Cereus jamacaru P. DC.) is a cactus native to the Caatinga and its fruits can be a potential source of nutrients for human consumption, as well as an alternative forage for animals. The objective of this research was to evaluate the physical and physicochemical cha- racteristics of mandacaru fruits at different stages of maturation in the sertão of Paraíba. The fruits were collected from adult plants in a natural population of the species in the municipa- lity of Catolé do Rocha - PB, and separated according to the skin color in three maturation stages: green, intermediate and mature. In the physical characterization, the length and diame- ter of the fruit (mm) were evaluated; fresh fruit mass (g); pulp yield (%); volume (mL) and density (g/mL). Data were analyzed using descriptive statistics (minimum, maximum, mean, median, standard deviation and quartiles) and presented in a boxplot. For the physical- chemical composition of the peel and pulp of the fruits, moisture (%); titratable acidity (g.100g-1); total soluble solids (°Brix); pH and ash. The values were analyzed in a 3x2 facto- rial scheme, including three maturations (green, intermediate and mature) and two types of sample (peel and pulp), with five replications. Data submitted to analysis of variance and me- ans compared by Tukey's test. Fully ripe man-dacaru fruits have a high pulp yield. Soluble solids, pH and pulp yield increase with advancing maturation, while acidity decreases. The physical-chemical characteristics in the final stages justify, therefore, its consumption as a fresh fruit, in addition to serving as a stimulus to its better commercial use. |
Keywords: | Mandacaru Qualidade de frutos Cactaceae Mandacaru Fruit quality Cactaceae |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciências Agrárias. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41595 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais (Pombal). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YANNESON MARLON DE ARAÚJO LIRA- ARTIGO PPGGSA 2022.pdf | Yanneson Marlon de Araújo Lira- Artigo PPGGSA 2022. | 581.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.