Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | FERREIRA NETO, M. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4555019912317550 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | WANDERLEY, Albaneide Fernandes. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6374719958723421 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Everton Vieira. | - |
dc.contributor.referee2 | LEITÃO, Ezequiel Fragroso Vieira. | - |
dc.description.resumo | Com a grande quantidade de resíduos sendo produzidas diariamente, as dificuldades em encontrar o destino para esse material tornou-se algo preocupante. Atualmente o local mais utilizado para descarte é o lixão a céu aberto, nesse sentido esse trabalho discute os impactos ambientais causados pelos resíduos domiciliares descartados no lixão do município de Bernardino Batista-PB, sendo realizada uma pesquisa-ação. As atividades foram realizadas com 18 discentes do 1° ano do ensino médio regular da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Nelson Batista Alves e suas respectivas famílias, na oportunidade os alunos desenvolveram em suas residências a coleta, separação e a pesagem do lixo, os familiares responderam a um questionário, foi discutido a Politica Nacional dos Resíduos Sólidos em sala de aula e realizado uma visita ao lixão, observando os impactos causados pelo lixo domiciliar, usando como critério de avaliação o método check-list. As atividades desenvolvidas com os alunos proporcionaram um momento de reflexão com relação ao lixo domiciliar produzido, a influencia do meio antrópico, observando o impacto causado pelo lixão do município no meio ambiente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Formação de Professores - CFP | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Química. | pt_BR |
dc.title | Formação e cidadania: uma avaliação dos impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado de resíduos domiciliares na cidade de Bernardino Batista - PB. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-03-07 | - |
dc.description.abstract | With the large amount of waste being produced daily, the difficulties in finding the destination for this material became a matter of concern. Currently the most used site for disposal is the open dump, in this sense this work discusses the environmental impacts caused by the household waste discarded in the dump of the municipality of Bernardino Batista-PB, being carried out an action research. The activities were carried out with 18 students from the 1st year of the regular high school of the State School of Elementary and Middle School Nelson Batista Alves and their respective families, in the opportunity the students developed in their residences the collection, separation and weighing of garbage, the family members answered a questionnaire, the National Solid Waste Policy was discussed in the classroom and a visit to the dump was carried out, observing the impacts caused by the household waste, using the check-list method as an evaluation criterion. The activities developed with the students provided a moment of reflection regarding the household waste produced, the influence of the anthropic environment, noting the impact caused by the municipal dump in the environment. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/30764 | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-11T14:21:59Z | - |
dc.date.available | 2023-07-11 | - |
dc.date.available | 2023-07-11T14:21:59Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Impacto ambiental | pt_BR |
dc.subject | Resíduos domiciliares | pt_BR |
dc.subject | Lixão - Bernardino Batista - Município - Paraíba | pt_BR |
dc.subject | Estudo de campo - lixão | pt_BR |
dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Política Nacional de Resíduos Sólidos | pt_BR |
dc.subject | Lixo - descarte a céu aberto | pt_BR |
dc.subject | Environmental impact | pt_BR |
dc.subject | Household waste | pt_BR |
dc.subject | Bernardino Batista – Municipality - Paraíba | pt_BR |
dc.subject | Field Study - landfill | pt_BR |
dc.subject | Environmental education | pt_BR |
dc.subject | National Solid Waste Policy | pt_BR |
dc.subject | Trash - open air disposal | pt_BR |
dc.subject | Bernardino Batista - PB - descarte de lixo | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos urbanos | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | FERREIRA NETO, Manoel Cristóvão Ferreira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Training and citizenship: an assessment of the environmental impacts generated by the inadequate disposal of household waste in the city of Bernardino Batista - PB. | pt_BR |
dc.identifier.citation | FERREIRA NETO, Manoel Cristóvão. Formação e cidadania: uma avaliação dos impactos ambientais gerados pelo descarte inadequado de resíduos domiciliares na cidade de Bernardino Batista - PB. 2019. 31f. Monografia (Licenciatura em Química) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2019. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Licenciatura em Química CFP - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANOEL CRISTOVÃO FEREIRA NETO. MONOGRAFIA QUÍMICA. CFP 2019.pdf | Monoel Critovão Ferreira Neto. Monografia Química. CFP 2019. | 630.55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.