Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | FARIAS, Camilo Allyson Simões de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FARIAS, C. A. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7482889323422305 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | CANDEIA, Roberlucia Araújo. | - |
dc.contributor.referee1 | QUEIROGA, Roberto Cleiton Fernandes de. | - |
dc.contributor.referee2 | ANDRADE FILHO, Francisco Cicupira de. | - |
dc.description.resumo | Neste estudo, avaliou-se a influência da diluição em água na digestão anaeróbia de dejetos suínos em reatores de batelada. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, considerando três proporções de matéria seca e água (1:12; 1:16 e 1:20) e cinco repetições. Todos os biorreatores, com capacidades de 20 L, foram monitorados em temperatura ambiente por um período de 63 dias. As amostras de afluentes e efluentes dos biorreatores foram caracterizadas por meio de análises físico-químicas e quantificou-se a produção do biogás. Dentre as variáveis analisadas, os teores de sólidos totais, sólidos voláteis, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e produção acumulada de biogás por massa de matéria seca apresentaram efeitos significativos ao nível de 5% de probabilidade. Estes resultados provaram que a diluição influenciou na degradação dos dejetos suínos estudados. Quando comparados com os padrões da literatura, observou-se que os valores de pH podem ter impedido um melhor desempenho dos processos de biodigestão. No entanto, houve degradação do material orgânico e notável produção de biogás em todos os tratamentos. As produções acumuladas de biogás por massa de matéria seca nas diluições 1:16 e 1:20 foram significantemente superiores às obtidas no tratamento 1:12. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar - CCTA | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Influência da diluição na biodigestão anaeróbia de dejetos suínos no semiárido Paraíbano. | pt_BR |
dc.date.issued | 2017-03-03 | - |
dc.description.abstract | In this study, the influence of dilution in water on the anaerobic digestion of swine manure in batch reactors was evaluated. The experimental design was completely randomized, considering three proportions of dry matter and water (1:12; 1:16 and 1:20) and five replicates. All bioreactors, with capacities of 20 L, were monitored at room temperature for a period of 63 days. The influent and effluent samples from the bioreactors were characterized by means of physical-chemical analyses and the biogas production was quantified. Among the variables analyzed, the contents of total solids, volatile solids, dissolved oxygen, electrical conductivity and accumulated biogas production per mass of dry matter showed significant effects at the 5% probability level. These results proved that dilution influenced the degradation of the swine manure studied. When compared with literature standards, it was observed that the pH values may have prevented better performance of the biodigestion processes. However, there was degradation of organic material and notable biogas production in all treatments. The accumulated biogas production per dry matter mass in the dilutions 1:16 and 1:20 were significantly higher than those obtained in the 1:12 treatment. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41921 | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T11:23:01Z | - |
dc.date.available | 2025-05-13 | - |
dc.date.available | 2025-05-13T11:23:01Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Suinocultura. | pt_BR |
dc.subject | Codigestão anaeróbia. | pt_BR |
dc.subject | Biogás. | pt_BR |
dc.subject | Pocilga. | pt_BR |
dc.subject | Matéria orgânica. | pt_BR |
dc.subject | Pig farming. | pt_BR |
dc.subject | Anaerobic codigestion. | pt_BR |
dc.subject | Biogas. | pt_BR |
dc.subject | Pig pen. | pt_BR |
dc.subject | Organic matter. | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MEDEIROS, Ítala Zimaria do Nascimento. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of dilution on anaerobic biodigestion of swine waste in the semi-arid region of Paraíba. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MEDEIROS, Ítala Zimaria do Nascimento. Influência da diluição na biodigestão anaeróbia de dejetos suínos no semiárido Paraibano. 2017. 17 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Agroindustriais) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2017. | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais (Pombal). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ÍTALA ZIMARIA DO NASCIMENTO MEDEIROS - DISSERTAÇÃO PPGGSA 2017.pdf | Ítala Zimaria do Nascimento Medeiros - Dissertação PPGGSA 2017. | 14.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.