Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41799
Title: | Avaliação da sustentabilidade hídrica dos reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo - PB. |
Other Titles: | Assessment of the water sustainability of the Engenheiro Ávidos and São Gonçalo reservoirs - PB. |
???metadata.dc.creator???: | REIS, Cristiane Queiroz. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | FARIAS, Camilo Allyson Simões de. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | SANTOS, Valterlin da Silva. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SANTOS, Rosinete Batista dos. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | FERREIRA, Aline Costa. |
Keywords: | Recursos Hídricos.;Reservatórios Hídricos;Sustentabilidade.;Water Resources.;Water Reservoirs.;Sustainability. |
Issue Date: | 28-Feb-2014 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | REIS, Cristiane Queiroz. Avaliação da sustentabilidade hídrica dos reservatórios Engenheiro Ávidos e São Gonçalo - PB. 2014. 73 f. Dissertação (Mestrado em Sistemas Agroindustriais) - Centro de Ciências e Tecnologias Agroalimentar, Universidade Federal de Campina Grande, Pombal, Paraíba, Brasil, 2014. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Os problemas decorrentes da escassez hídrica poderiam ser minimizados se houvesse um melhor aproveitamento das águas dos reservatórios existentes acompanhado de uma avaliação dos desempenhos dos mesmos por meio de indicadores de sustentabilidade bem definidos. Este trabalho tem como objetivo analisar a sustentabilidade hídrica do sistema de reservatórios composto pelos açudes Engenheiro Avidos e São Gonçalo quanto aos seus múltiplos usos e identificar os problemas relativos ao uso inadequado de suas águas. Esse sistema de reservatórios está localizado no semiárido paraibano, uma região em que a escassez hídrica prejudica e limita o desenvolvimento econômico e social, além de ser fonte de conflitos entre os diversos usuários da água. Os principais usos desses reservatórios são atendimento da demanda de duas importantes cidades paraibanas, Sousa e Cajazeiras, e do Perímetro Irrigado de São Gonçalo. A metodologia consistiu em analisar dois cenários operacionais por meio do Sistema de Suporte de Decisão Acquanet. O desempenho de cada cenário foi avaliado com base nos indicadores de sustentabilidade propostos por Hashimoto et al (1982). Como resultado, constatou-se que a situação operacional dos reservatórios é crítica, com os atendimentos das diversas demandas comprometidas. Em um segundo cenário, em que se considerou a futura contribuição das águas da transposição do rio São Francisco, observou-se que foi possível garantir o atendimento das demandas de abastecimento urbano e difuso em sua totalidade. Entretanto, averiguou-se que as alocações para as demandas de irrigação ainda apresentariam certa vulnerabilidade. |
Abstract: | Water scarcity-related problems could be minimized if there was a better use of existing water reservoirs together with an assessment of their performances by means of well-defined sustainability indicators. This study aims at analyzing the sustainability of the multipurpose system of reservoirs composed by Engenheiro Ávidos Dam and São Gonçalo Dam, and identifying problems related to the inappropriate use of their waters. This system is located in a semiarid land of Paraiba State, Brazil, a region where water scarcity undermines and limits the economic and social development, besides being a source of conflicts between the various water users. The main objectives of the reservoirs are meeting the water demands of two important cities of Paraíba State (Sousa and Cajazeiras), and the Irrigated Perimeter of São Gonçalo. The methodology consisted of analyzing two operating scenarios by using the ACQUANET decision support system. The performance of each scenario was based on the sustainability indicators proposed by Hashimoto et al (1982). As a result, it was found that the operational status of the reservoirs is critical, with the allocation of various demands compromised. In a second scenario, considering the future water transfer from São Francisco river, it was observed that the demands of urban and diffuse supplies were fully attended. The allocations for irrigation requirements, on the other hand, would still be subject to certain levels of vulnerability. |
Keywords: | Recursos Hídricos. Reservatórios Hídricos Sustentabilidade. Water Resources. Water Reservoirs. Sustainability. |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Sanitária. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41799 |
Appears in Collections: | Mestrado Profissional em Sistemas Agroindustriais (Pombal). |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CRISTIANE QUEIROZ REIS - DISERTAÇÃO PPGGSA 2014.pdf | Cristiane Queiroz Reis - Dissertação PPGGSA 2014. | 59.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.