Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21201
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | GOMES, F. F. R. | pt_BR |
dc.creator.ID | SALES, K. S. | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5135709776057958 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2886577053520251 | - |
dc.contributor.advisor1 | FERNANDES FILHO, Antônio. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FERNANDES FILHO, A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5985506190794929 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FARIAS, Maria do Carmo Andrade Duarte de. | - |
dc.contributor.referee2 | FRANCO, Maria Soraya Pereira. | - |
dc.description.resumo | A gestação é um estado que pode precipitar a ocorrência de uma microangiopatia trombótica (MAT), caracterizada pela presença de anemia hemolítica microangiopática e a existência de trombos na microcirculação. Condições não muito frequentes, mas que determinam elevada morbimortalidade materna e fetal, como a Síndrome Hemolítico¬-Urêmica (SHU), Púrpura Trombocitopênica Trombótica (PTT) e Síndrome Hemolysis Elevation of Liver Enzymes and Low Platelets (HELLP). Esse estudo objetiva identificar os fatores relacionados a ocorrência de microangiopatias trombóticas na gestação, a partir da análise de produções científicas. Optou-¬se pelo método de revisão integrativa de literatura, utilizando¬-se os descritores microangiopatias trombóticas, gravidez, thrombotic microangiopathy, pregnancy; as bases de dados consultadas foram PubMed, LILACS e SciELo, no período de agosto de 2003 a setembro de 2014. A partir de uma análise detalhada de 6 artigos selecionados, chegou-se aos resultados dessa revisão, com a elaboração de quadros sinópticos dos dados obtidos. Diante do estudo, as evidências apontam para a falha na clivagem dos multímeros do fator de Von Willebrand (FvW), devido à deficiência de ADAMTS13 na PTT; ativação endotelial como responsável pelo estado hemolítico-trombótico, que ocorre na diátese gravídica da Síndrome HELLP e a desregulação da via alternativa do complemento envolvida na vertente atípica da SHU, sendo esses os principais mecanismos fisiopatológicos envolvidos nas MATs. Mas, por vezes, a diferenciação entre essas três síndromes microangiopáticas é de difícil execução, permanecendo a penumbra de estados interseccionais ou indiferenciados; sendo, muitas vezes, a terapêutica suportiva a maneira mais eficaz de manejo de tais afecções. Foi visto que os principais fatores relacionados são: Alteração atividade ADAMTS13, mutações em genes reguladores do complemento, período gestacional, idade materna, paridade, alterações laboratoriais, anormalidades da via alternativa do complemento. Concluímos que o espectro de doenças que compõem as microangiopatias trombóticas na gestação apresentam característica multifatorial e muito ainda precisa ser desvendado sobre seu real mecanismo fisiopatológico, bem como sobre os fatores de diferenciação entre as MATs, a fim de proporcionar melhor conduta clínica no futuro. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Formação de Professores - CFP | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina. | pt_BR |
dc.title | Fatores relacionados às microangiopatias trombóticas na gestação: revisão integrativa. | pt_BR |
dc.date.issued | 2014-12-03 | - |
dc.description.abstract | Pregnancy can lead to the occurrence of Thrombotic Microangiopathy (TMA), chacterized by presence of microangiopathic hemolytic anemia and existence of thrombus in the microcirculation. Not very frequent conditions, but determine high maternalfetal morbimortality, such as HemolyticUremic Syndrome (HUS), Thrombotic Thrombocitopenic Purpura (TTP) and HELLP Syndrome. The present study intends to identify factors related to thrombotic microangiopathic in pregnant women, by analysis of scientific publications. The method was an integrative licterature review, using the descriptors thrombotic microangiopathy, pregnancy; consulted data base were PubMed, LILACS and SciELo, from August,2003 to September, 2014. Through detailed analysis of six selected articles the results of this review was possible, with elaboration of sinoptic boards of obtained data. Evidences point to an inappropriate cleavage of multimers of Von Willebrand factor (vWF), due to ADAMTS13 deficiency in TTP; endothelial activation as responsible for thrombotichemolytic state that occurs in gravidic diathesis of HELLP Syndrome; and the desregulation of alternative complement pathway involved in the atypical HUS, these are the main pathophysiologic mechanisms inveolved in TMAs, however, sometimes, differenciation among the three major microangiopathic syndromes metioned is a hard task, remaining in this context the obscurity of intersectional or undifferenciated states, thus, on many occasions, supportive therapy is the most effective management of such syndromes. The main factors related to TMAs seen were: alteration of the activity of ADAMTS13, complement regulatory gene mutation, pregnancy stage, maternal age, parity, laboratorial alterations, and abnormalities of the alternative complement pathway. We conclude the spectrum of thrombotic microangiopathic diseases during pregnancy have multifactorial characteristics and there is a lot to be discoverd about its real pathophysiological mechanism, as well as about the differentiation factors of TMAs, in order to provide a better clinical therapeutic management. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/21201 | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T12:04:11Z | - |
dc.date.available | 2021-09-21 | - |
dc.date.available | 2021-09-21T12:04:11Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Complicações hematológicas na gravidez | pt_BR |
dc.subject | Gravidez de alto risco | pt_BR |
dc.subject | Gravidez - fatores de risco | pt_BR |
dc.subject | Gravidez - literatura de revisão | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy | pt_BR |
dc.subject | Haematological complications in pregnancy | pt_BR |
dc.subject | High risk pregnancy | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy - risk factors | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy - review literature | pt_BR |
dc.subject | Revisão integrativa de literatura - Medicina | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GOMES, Francisco Fábio Rodrigues. | - |
dc.creator | SALES, Kelsen dos Santos. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Factors related to thrombotic microangiopathies in pregnancy: an integrative review. | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Francisco Fábio Rodrigues; SALES, Kelsen dos Santos. Fatores relacionados às microangiopatias trombóticas na gestação: revisão integrativa. 2014. 37f. Monografia (Bacharelado em Medicina) - Centro de Formação de Professores, Universidade Federal de Campina Grande, Cajazeiras, Paraíba, Brasil, 2014. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Medicina - CFP - Monografias |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO FÁBIO RODRIGUES GOMES. KELSEN DOS SANTOS SALES. MONOGRAFIA MEDICINA. CPF 2014.pdf | Francisco Fábio Rodrigues Gomes. Kelsen dos Santos Sales. Monografia Medicina. CFP 2014. | 310.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.