Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5314
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | RODRIGUES, A. A. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2141880345037547 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | CORREIA, Suzanne Érica Nóbrega. | - |
dc.contributor.advisor1ID | CORREIA, S. É. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0431849242809370 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Verônica Macário de. | - |
dc.contributor.referee1ID | OLIVEIRA, V. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5942955873045875 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | MELO, Lúcia Silva Albuquerque de. | - |
dc.contributor.referee2ID | ALBUQUERQUE, L. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7135220151360318 | pt_BR |
dc.description.resumo | Nos últimos tempos, as organizações vêm caminhado para modelos de negócio voltados não somente para o viés econômico, mas atingindo as dimensões social e ambiental. Nesse sentido, os negócios de impacto social (NIS) se apresentam com um modelo de negócio que tem por missão a solução de um problema socioambiental atrelado ao retorno financeiro. Por ter como missão a mitigação de um problema socioambiental, este tipo de negócio precisa avaliar e monitorar o impacto gerado, fato este que tem sido muito discutido devido à sua complexidade. Assim, a Teoria de Mudança (TM) se apresenta como uma ferramenta de planejamento e controle que pode auxiliar essas organizações no processo de avaliação de impacto. Este trabalho tem como objetivo analisar a teoria de mudança de negócios de impacto social através de estudo multicaso com empresas do setor de educação brasileiro. Para isto, foram realizadas entrevistas com os empreendedores da 4you2 e Studos, com o fim de colher informações sobre os componentes de sua cadeia de valor, bem como o processo de implementação. Constatou-se que o processo de relação causal entre a proposta de valor das empresas e o impacto gerado é bem estruturado, com lacunas existentes apenas em relação à ferramentas de avaliação de impacto, e comprovação deste. Assim, é necessário a aplicação de ferramentas que possibilitem as empresas visualizarem se realmente o impacto está sendo atingido, e, caso contrário, fazer ajustes necessários para alcançá-lo. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.title | Avaliação de impacto à luz da teoria de mudança: um estudo multicaso. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.description.abstract | In recent times, organizations have been moving towards business models geared not only to the economic bias, but reaching social and environmental dimensions. In this sense, the social impact business (NIS) presents itself with a business model whose mission is the solution of a socioenvironmental problem linked to the financial return. Because of its mission to mitigate to socio-environmental problem, this type of business needs to evaluate and monitor the impact generated, a fact that has been much discussed due to its complexity. Thus, the Theory of Change (ToC) presents itself as a planning and control tool that can assist organizations in the process of impact assessment. This paper aims to describe and analyze the theory of change of the social impact business through a multicaso study with companies in the Brazilian education sector. For this, interviews were conducted with the entrepreneurs of 4you2 and Studos, in order to gather information about the components of its value chain, as well as the implementation process. It was found that the process of causal relationship between the value proposition of the companies and the impact generated is well structured, with gaps only existing in relation to impact assessment tools, and proof of this. Thus, it is necessary to apply tools that allow companies to see if the impact is actually being achieved, and make necessary adjustments to achieve it. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5314 | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-01T23:12:53Z | - |
dc.date.available | 2018 | - |
dc.date.available | 2019-08-01T23:12:53Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Teoria de mudança | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto | pt_BR |
dc.subject | Educação | pt_BR |
dc.subject | Theory of change | pt_BR |
dc.subject | Impact evaluation | pt_BR |
dc.subject | Education | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LIRA, Amanda de Araujo Rodrigues. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Assessing the impact on a room's light of life: a multicase study. | - |
dc.identifier.citation | LIRA, Amanda de Araujo Rodrigues. Avaliação de impacto à luz da teoria de mudança: um estudo multicaso. 2018. 42 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Relatório de Estágio Supervisionado), Curso de Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2018. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/5314 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Administração - CH - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMANDA DE ARAUJO RODRIGUES LIRA - RELATÓRIO DE ESTÁGIO ADMINISTRAÇÃO CH 2018.pdf | Amanda de Araújo Rodrigues Lira - Relatório de Estágio Administração CH 2018 | 668.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.