Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/40833
Title: | Nível de maturidade em práticas de inovação sustentável: uma aplicação do modelo Eco-Mi em uma empresa de cerâmica vermelha. |
Other Titles: | Maturity level in sustainable innovation practices: a application of the Eco-Mi model in a red ceramic company. |
???metadata.dc.creator???: | AGRA, Fabiana Medeiros Hiluey |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | CÂNDIDO, Gesinaldo Ataíde. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | SCHRAMM, Fernando. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | MACEDO, Luís Otávio Bau. |
Keywords: | Práticas sustentáveis;Gestão Ambiental;Inovações Sustentáveis;Sustainable practices;Environmental management;Sustainable Innovations;Empresa de cerâmica vermelha;Eco-Mi - modelo de maturação sustentável empresarial |
Issue Date: | 30-Aug-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | AGRA, Fabiana Medeiros Hiluey. Nível de maturidade em práticas de inovação sustentável: uma aplicação do modelo Eco-Mi em uma empresa de cerâmica vermelha. 2024. 141 f. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | A adoção de inovações com foco na sustentabilidade ambiental, tem sido considerada uma iniciativa fundamental para a redução dos impactos ambientais provenientes do todo o processo de produção. O estudo é caracterizado como descritivo conduzido sob a forma de um estudo de caso, utilizando uma abordagem quantitativa para o tratamento de análise. Ao aplicar o Eco- Mi, modelo de nível de maturidade em práticas de inovação sustentável, foi observada uma variação entre o nível de maturidade ao analisar as dimensões (estratégia, estrutura, recursos e cultura). Como ponto de destaque, na dimensão estratégia, a empresa chega próximo do nível 2 de maturidade para o diagnóstico estratégico. Quanto a formulação estratégica, é percebida uma alta dispersão dos dados com relação à média. Para o quesito recursos humanos, apesar do coeficiente de variação ter dado de nível médio, em alguns quesitos de nível 3 e 4 é percebida uma dispersão alta das respostas quando calculado o coeficiente de variação. No quesito recursos financeiros, a homogeneidade dos dados é percebida nas respostas, o que leva a interpretar que o coeficiente tem média dispersão e os dados são considerados confiáveis. Considera-se que a pesquisa conseguiu atingir o seu propósito identificando os níveis de maturidade e descrevendo a relação da gestão organizacional com o alinhamento das dimensões do Modelo Eco-Mi e isto dará uma grande oportunidade de reflexão das ações da empresa Alfa, oferecendo amplas possibilidades para novos direcionamentos norteados pelo Eco-Mi. |
Abstract: | The adoption of innovations focused on environmental sustainability has been considered a fundamental initiative for reducing the environmental impacts of the entire production process. The study is characterized as descriptive, conducted in the form of a case study, using a quantitative approach for the analysis. When applying Eco-Mi, a maturity level model for sustainable innovation practices, a variation in maturity level was observed when analyzing the dimensions (strategy, structure, resources and culture). As a highlight, in the strategy dimension, the company is close to maturity level 2 for strategic diagnosis. With regard to strategic formulation, there is a high dispersion of data in relation to the average. With regard to human resources, although the coefficient of variation was average, in some of the level 3 and 4 questions there was a high dispersion of responses when the coefficient of variation was calculated. In terms of financial resources, the homogeneity of the data can be seen in the answers, which leads us to interpret that the coefficient has medium dispersion and the data is considered reliable. It is considered that the research has achieved its purpose by identifying the levels of maturity and describing the relationship between organizational management and the alignment of the dimensions of the Eco-Mi Model. This will provide a great opportunity to reflect on the actions of the Alfa company, offering ample possibilities for new directions guided by Eco-Mi. |
Keywords: | Práticas sustentáveis Gestão Ambiental Inovações Sustentáveis Sustainable practices Environmental management Sustainable Innovations Empresa de cerâmica vermelha Eco-Mi - modelo de maturação sustentável empresarial |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Administração |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/40833 |
Appears in Collections: | Mestrado em Administração |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FABIANA MEDEIROS HILUEY AGRA - DISSERTAÇÃO (PPGA) 2024.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.