Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38942
Title: | Valoração do resíduo do café para a adsorção do corante azul de metileno em efluentes têxteis |
Other Titles: | Valuation of coffee residue for the adsorption of the blue dye of Methylene in textile effluents |
???metadata.dc.creator???: | SILVA, Anna Laura Mendoça da Trindade. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | RODRIGUES, Meiry Glaucia Freire. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | CAMPOS, Ana Regina Nascimento. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | BARBOSA, Antusia dos Santos. |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | GADELHA, Antonio José Ferreira. |
Keywords: | Azul de metileno;Adsorção;Tratamento térmico;Biocarvão;Borra de café;Methylene blue;Adsorption;Thermal treatment;Biochar;Coffee grounds |
Issue Date: | 22-Aug-2024 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SILVA, Anna Laura Mendoça da Trindade. Valoração do resíduo do café para a adsorção do corante azul de metileno em efluentes têxteis. 2024. 86 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologias, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil,2024. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Apesar de o Brasil ser um dos maiores produtores de subprodutos agroindustriais, uma grande parte desses recursos ainda é desperdiçada. Este estudo investigou a utilização da borra de café, após secagem a 100 °C e modificação térmica a 600 °C, como bioadsorventes para a remoção do corante azul de metileno. A caracterização foi realizada por meio de difração de raios X, espectroscopia na região do infravermelho, análise termogravimétrica, ponto de carga zero (PCZ) e análise granulométrica. Avaliou-se a influência do pH, além de conduzir um estudo cinético, ajustando os dados aos modelos cinéticos de pseudo-primeira e pseudo-segunda ordem. As isotermas de adsorção foram analisadas e ajustadas aos modelos de Langmuir, Freundlich, Temkin e Redlich-Peterson. Os resultados indicaram que a ativação térmica modificou a estrutura e composição da borra de café, melhorando suas propriedades adsorventes. As amostras apresentaram elevada capacidade de remoção de azul de metileno. Para a borra de café seca a 100 °C, o modelo de pseudo-segunda ordem foi o mais adequado, enquanto, para a borra modificada a temperatura de 600 °C, os dados cinéticos ajustaram-se melhor ao modelo de pseudo-primeira ordem. O modelo de Redlich-Peterson foi o que melhor descreveu os dados experimentais. No reuso da borra de café, o modelo de pseudo-segunda ordem ajustou-se melhor na cinética, e o modelo de Freundlich destacou-se nas isotermas. Esses resultados evidenciam o potencial da borra de café modificada termicamente como uma alternativa sustentável e eficiente para a adsorção de poluentes. |
Abstract: | Although Brazil is one of the largest producers of agro-industrial by-products, a significant portion of these resources is still wasted. This study explored the use of coffee grounds, dried at 100 °C and thermally modified at 600 °C, as bioadsorbents for the removal of methylene blue dye. Characterization was performed using X-ray diffraction, infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, point of zero charge (PCZ), and particle size analysis. The influence of pH was evaluated, and a kinetic study was conducted, fitting the data to pseudo-first and pseudo-second-order kinetic models. Adsorption isotherms were analyzed and fitted to the Langmuir, Freundlich, Temkin, and Redlich-Peterson models. The results showed that thermal activation altered the structure and composition of the coffee grounds, enhancing their adsorbent properties. The samples demonstrated a high capacity for methylene blue removal. For the coffee grounds dried at 100 °C, the pseudo-second-order model provided the best fit, while for the thermally modified grounds at 600 °C, the kinetic data fit best with the pseudo-first-order model. The Redlich-Peterson model was the most accurate in describing the experimental data. In the reuse of coffee grounds, the pseudo-second-order model fit the kinetics best, and the Freundlich model was the most appropriate for the isotherms. These findings underscore the potential of thermally modified coffee grounds as a sustainable and effective alternative for pollutant adsorption. |
Keywords: | Azul de metileno Adsorção Tratamento térmico Biocarvão Borra de café Methylene blue Adsorption Thermal treatment Biochar Coffee grounds |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Química |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38942 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANNA LAURA MENDONÇA DA TRINDADE SILVA - DISSERTAÇÃO (PPGEQ) 2024.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.