Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38415
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ARAÚJO, R. V. F. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5031477470926010 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Célio Anésio da. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6105337488345986 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | ARAÚJO, Jalberth Fernandes de. | - |
dc.contributor.referee1ID | ARAÚJO, J. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6903049112797651 | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente relatório tem como propósito uma apresentação e análise de sistemas zero grid focando nos casos nos quais o uso destes sistemas é recomendado. Partindo-se dos conceitos básicos de geração distribuída e energia solar serão detalhados os componentes de sistemas fotovoltaicos em suas duas configurações: on-grid e off-grid. Destacando o que torna os sistemas zero grid distintos e fazendo um estudo sobre consumidores reais: residenciais e comerciais. Sendo fendo feito um levantamento sobre os comportamentos das cargas destes consumidores e a partir deste, dimensionando sistemas zero grid que atendam suas necessidades. Concluindo-se com uma análise comparativa entre ambos tipos de consumidores e chegando a um perfil de consumo que seja apropriado para o uso destes sistemas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.title | Sistemas fotovoltaicos zero grid. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-10-09 | - |
dc.description.abstract | This report aims to present and analyze grid zero systems, focusing on cases in which the use of these systems is recommended. Starting from the basic concepts of distributed generation and solar energy, the components of photovoltaic systems in its two configurations: on-grid and off-grid. Highlighting what makes grid zero systems stand out and carrying out a study on real consumers: residential and commercial. An evaluation of the load behaviors of these consumers will be made, and based on the results a grid zero system will be designed meeting those requirements. The conclusion will be focused on deriving a consumption profile that is appropriate for the use of grid zero systems. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/38415 | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-10T23:46:59Z | - |
dc.date.available | 2024-10-10 | - |
dc.date.available | 2024-10-10T23:46:59Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Sistemas Fotovoltaicos Zero Grid | pt_BR |
dc.subject | Autoconsum | pt_BR |
dc.subject | Inversão do Fluxo de Potência | pt_BR |
dc.subject | Zero Grid Photovoltaic Systems | pt_BR |
dc.subject | Self-consumption | pt_BR |
dc.subject | Power Flow Inversion | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ARAÚJO, Raphael Victor Freitas de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Zero grid photovoltaic systems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Raphael Victor Freitas de. Sistemas fotovoltaicos zero grid. 2024. 49 f. Relatório (Bacharelado em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Engenharia Elétrica - CEEI - Relatórios de Estágio |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAPHAEL VICTOR FREITAS DE ARAÚJO-RELATÓRIO-ENGENHARIA ELÉTRICA-CEEI (2024).pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.