Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, P. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GOMES, Almir Anacleto de Araújo | - |
dc.contributor.advisor1ID | GOMES, A. A. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0067521643377632 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LIMA, Aldinete Silvino de. | - |
dc.contributor.referee1ID | LIMA, A. S. | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | CAVALCANTE, Nahum Isaque dos Santos. | - |
dc.contributor.referee2ID | CAVALCANTE, N. I. S. | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo busca compreender e explicitar como o saber matemático se efetiva através de práticas contextualizadas ao semiárido em escolas do campo, mediante os estudos de vários autores que fundamentam a Educação do Campo suas peculiaridades e aplicação. Sendo assim, elencamos quais os principais fatores devem ser considerados para que os docentes desenvolvam práticas metodológicas e atividades que adentram ao ambiente social ao qual o aluno está inserido e análise das atividades do livro didático no ensino de área e perímetro utilizando medidas não convencionais para cubação de terras em turmas do 6º ano. Desse modo, entendemos a necessidade deste estudo para tornar o processo de ensino aprendizagem mais significativo ao considerar as experiências dos indivíduos envolvidos (alunos e professores) no desenvolvimento do pensamento matemático contextualizado, a fim de que os dados aqui coletados não se tornem apenas meras estatísticas, mas apontem novos caminhos que busquem solucionar de forma eficaz a efetivação de um ensino-aprendizagem mais significativo e que esteja ao alcance de todos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido - CDSA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Ensino de matemática em escolas do campo no Cariri Paraibano: uma análise do livro didático. | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-12-11 | - |
dc.description.abstract | The present study seeks to explain and understand how mathematical knowledge is achieved through contextualized practices to the semi-arid region in field schools. It was carried out through the studies of several authors, including Kolling, Cerioli and Caldart (2002), who underpin Field Education in its peculiarities and application. Thus, we have listed the main factors that must be considered so that teachers can develop methodological practices and activities that enter the social environment in which the student is inserted. We have also analyzed the activities for teaching area and perimeter of a textbook using unconventional measures for land cubage calculation in 6th year grade classes. Therefore, we understand the need for this study to make the teaching and learning process more meaningful by considering the experiences of the individuals involved (students and teachers) in the development of contextualized mathematical thinking, so the collected data does not become just mere statistics, but point out new paths that seek to effectively solve the implementation of more meaningful teaching and learning within everyone's reach. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35319 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T21:31:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02 | - |
dc.date.available | 2024-04-02T21:31:22Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Ensino de matemática | pt_BR |
dc.subject | Escolas do campo | pt_BR |
dc.subject | Cariri Paraibano | pt_BR |
dc.subject | Livro didático de matemática – análise | pt_BR |
dc.subject | Educação matemática | pt_BR |
dc.subject | Saber matemático | pt_BR |
dc.subject | Educação contextualizada – matemática | pt_BR |
dc.subject | Convivência com o semiárido | pt_BR |
dc.subject | Educação do Campo | pt_BR |
dc.subject | Cubagem de terras e ensinod e matemática | pt_BR |
dc.subject | Teaching mathematics | pt_BR |
dc.subject | Country schools | pt_BR |
dc.subject | Mathematics textbook – analysis | pt_BR |
dc.subject | Mathematics education | pt_BR |
dc.subject | Mathematical knowledge | pt_BR |
dc.subject | Contextualized education – mathematics | pt_BR |
dc.subject | Coexistence with the semi-arid region | pt_BR |
dc.subject | Land farming and teaching mathematics | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Patrícia Aparecida da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Teaching mathematics in rural schools in Cariri Paraibano: an analysis of the textbook. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Patrícia Aparecida da. Ensino de matemática em escolas do campo no Cariri Paraibano: uma análise do livro didático. 2023. 28f. (Trabalho de Conclusão de Curso – Artigo), Curso de Especialização em Ciências da Natureza e Matemática para a Convivência com o Semiárido, Centro de Desenvolvimento Sustentável do Semiárido, Universidade Federal de Campina Grande, Sumé – Paraíba – Brasil, 2023. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/35319 | pt_BR |
Appears in Collections: | Especialização em Ensino de Ciências da Natureza e Matemática para a Convivência com o Semiárido. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATRÍCIA APARECIDA DA SILVA - ESP. CIENCIAS DA NATUREZA CDSA 2023.pdf | Patrícia Aparecida da Silva - Esp. Ciências da Natureza CDSA 2023 | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.