Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028
Title: | Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores: estudo de caso na indústria de alimentos. |
Other Titles: | Applying theory of constraints in conjunction with indicators: case study in the food industry. |
???metadata.dc.creator???: | SANTOS, Bruna Furtado dos. FLORES, Lucas Passos. BASTOS, Edson Vinicius Pontes. |
Keywords: | Teoria das restrições;Índice de rendimento operacional global;Indústria de alimentos;Setor de empacotamento de massas - indústria de alimentos;Rio de Janeiro - indústria de alimentos;Estudo de tempos e movimentos;Tempos e movimentos;Observação de processo;Constraint theory;Global Operating Income Index;Food industry;Pasta packaging sector - food industry;Rio de Janeiro - food industry;Time and motion study;Times and movements;Process observation |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SANTOS, Bruna Furtado dos; FLORES, Lucas Passos; BASTOS, Edson Vinicius Pontes. Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores: estudo de caso na indústria de alimentos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Esse trabalho busca analisar o setor de empacotamento de massas para lasanha de uma indústria de alimentos no Rio de Janeiro por meio da Teoria das Restrições (TOC), comparando os seguintes métodos: Índice de Rendimento Operacional Global (IROG) e Índice de Rendimento Operacional Global Corrigido (IROGC). Sendo assim, por meio deste estudo, será possível equiparar a capacidade real dos recursos explorados. Além disso, empregou-se o estudo de tempos e movimentos como uma ferramenta para melhoria de processos, visto que as atividades realizadas no setor analisado ocorrem de forma manual. |
Keywords: | Teoria das restrições Índice de rendimento operacional global Indústria de alimentos Setor de empacotamento de massas - indústria de alimentos Rio de Janeiro - indústria de alimentos Estudo de tempos e movimentos Tempos e movimentos Observação de processo Constraint theory Global Operating Income Index Food industry Pasta packaging sector - food industry Rio de Janeiro - food industry Time and motion study Times and movements Process observation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Produção. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028 |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICANDO TEORIA DAS RESTRIÇÕES EM CONJUNTO COM INDICADORES - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019 | 196.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.