Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Esse trabalho busca analisar o setor de empacotamento de massas para lasanha de uma indústria de alimentos no Rio de Janeiro por meio da Teoria das Restrições (TOC), comparando os seguintes métodos: Índice de Rendimento Operacional Global (IROG) e Índice de Rendimento Operacional Global Corrigido (IROGC). Sendo assim, por meio deste estudo, será possível equiparar a capacidade real dos recursos explorados. Além disso, empregou-se o estudo de tempos e movimentos como uma ferramenta para melhoria de processos, visto que as atividades realizadas no setor analisado ocorrem de forma manual. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Produção. | pt_BR |
dc.citation.issue | 7 | pt_BR |
dc.title | Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores: estudo de caso na indústria de alimentos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028 | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T14:45:18Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16 | - |
dc.date.available | 2023-10-16T14:45:18Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Teoria das restrições | pt_BR |
dc.subject | Índice de rendimento operacional global | pt_BR |
dc.subject | Indústria de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Setor de empacotamento de massas - indústria de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro - indústria de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Estudo de tempos e movimentos | pt_BR |
dc.subject | Tempos e movimentos | pt_BR |
dc.subject | Observação de processo | pt_BR |
dc.subject | Constraint theory | pt_BR |
dc.subject | Global Operating Income Index | pt_BR |
dc.subject | Food industry | pt_BR |
dc.subject | Pasta packaging sector - food industry | pt_BR |
dc.subject | Rio de Janeiro - food industry | pt_BR |
dc.subject | Time and motion study | pt_BR |
dc.subject | Times and movements | pt_BR |
dc.subject | Process observation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Bruna Furtado dos. | - |
dc.creator | FLORES, Lucas Passos. | - |
dc.creator | BASTOS, Edson Vinicius Pontes. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Applying theory of constraints in conjunction with indicators: case study in the food industry. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruna Furtado dos; FLORES, Lucas Passos; BASTOS, Edson Vinicius Pontes. Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores: estudo de caso na indústria de alimentos. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO, 7., 2019. Anais [...]. Montes Claros - MG: Faculdade Santo Agostinho - FASA, 2019. ISSN: 2318-9258. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/32028 | pt_BR |
Appears in Collections: | Anais do Simpósio de Engenharia de Produção SIMEP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICANDO TEORIA DAS RESTRIÇÕES EM CONJUNTO COM INDICADORES - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019.pdf | Aplicando teoria das restrições em conjunto com indicadores - ANAIS VII SIMEP ARTIGO 2019 | 196.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.