Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este trabalho teve o objetivo de investigar soluções tipo buraco negro via equações de primeira ordem, considerando inicialmente a solução de vácuo na qual apenas o campo gravitacional desempenha um papel significativo. Em Física de Altas Energias, as teorias de buracos negros em supergravidade desempenham um papel fundamental para a análise e a compreensão da gravidade quântica. Sendo assim, utilizou-se para tais fins, uma solução geral obtida para situações envolvendo buracos negros estáticos, dotados de massa e sem carga elétrica. Verificou-se que o potencial escalar V(f) encontrado via solução geral, dado em termos do superpotencial W, assumiu formas distintas para diferentes valores do parâmetro α presente na expressão de f, em especial, para valores de α -1, tendo em vista que para este caso obteve-se gráficos que descrevem transições de fase de primeira e segunda ordem. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Física. | pt_BR |
dc.citation.issue | 6 | pt_BR |
dc.title | Soluções de p-branas e buracos negros em teorias de supergravidade. | pt_BR |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | The present work aimed at to investigate solutions of black hole type via equations of first order considering firstly the vacuum solution in which only the gravitational field plays a significant role. In High Energy Physics, the black holes theories in supergravity play a key role in the analysis and understanding of quantum gravity. Thus, a general solution obtained for solving situations involving static black holes with mass and no electric charge was used. It was found that the scalar potential V(f) found via general solution, given in terms of superpotencial W, took different forms for different values of the parameter α present in the f term, mainly for values of α -1, taking into account that for this case graphs that describe the phase transitions of first and second order were obtained. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31272 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T17:43:20Z | |
dc.date.available | 2023-08-04 | |
dc.date.available | 2023-08-04T17:43:20Z | |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Campos escalares | pt_BR |
dc.subject | Superpotencial | pt_BR |
dc.subject | P-brana | pt_BR |
dc.subject | Buracos negros | pt_BR |
dc.subject | Teorias de supergravidade | pt_BR |
dc.subject | Scalar fields | pt_BR |
dc.subject | Superpotential | pt_BR |
dc.subject | P-brane | pt_BR |
dc.subject | Black holes | pt_BR |
dc.subject | Supergravity theories | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MELO, Édypo Ribeiro de. | |
dc.creator | BRITO, Francisco de Assis de. | |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | P-branes and black holes solutions in supergravity theories. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MELO, Édypo Ribeiro de; BRITO, Francisco de Assis de. Soluções de p-branas e buracos negros em teorias de supergravidade. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFCG, 6., 2009, Campina Grande. Anais [...]. Campina Grande - PB, 2009. ISSN: 2177-112X. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/31272 | pt_BR |
Appears in Collections: | VI CIC. UFCG - Artigos - Engenharias e Ciências Exatas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SOLUÇÕES DE P-BRANAS E BURACOS NEGROS - ANAIS CIC-UFCG 2009..pdf | Soluções de p-branas e buracos negros - ANAIS CIC - UFCG 2009. | 567.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.