Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28074
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SANTOS, D. C. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0152993913229076 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Ana Paula Trindade. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ROCHA, A. P. T. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3481809668194722 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | GOMES, Josivanda Palmeira. | - |
dc.contributor.advisor2ID | GOMES, J. P. | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | FIGUEIRÊDO, Rossana Maria Feitosa de. | - |
dc.contributor.referee1ID | FIGUEIRÊDO, R. M. F. | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | QUEIROZ, Alexandre José de Melo. | - |
dc.contributor.referee2ID | QUEIROZ, A. J. M | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | SANTIAGO, Ângela Maria. | - |
dc.contributor.referee3ID | SANTIAGO, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | ARAÚJO, Gilmar Trindade de. | - |
dc.contributor.referee4ID | ARAÚJO, G. T. | pt_BR |
dc.description.resumo | O umbu-cajá (Spondias spp.) apresenta sabor e odor característicos, sendo muito apreciado principalmente nos locais onde ocorre. Uma alternativa de aumentar a oferta desse fruto a mercados mais distantes dos locais produtores é desidratando-o para obtenção de pó e incorporando-o em formulações de sorvetes. Nesse contexto, o objetivo desse estudo foi produzir umbu-cajá em pó pelo processo de liofilização, avaliar a estabilidade do pó durante o armazenamento e produzir sorvete prebiótico com leite caprino e pó de umbucajá. Foram elaboradas sete formulações de polpa de umbu-cajá adicionadas de maltodextrina e goma guar (0, 10, 20 e 30%). As polpas formuladas foram caracterizadas e liofilizadas em liofilizador de bancada na temperatura de -40 °C por 48 h. Os pós obtidos foram caracterizados e armazenados em embalagens laminadas por 180 dias, em condições ambientais de temperatura (26,42 °C) e umidade relativa (80,8%), com análises de parâmetros físicas, químicas e físico-químicas no tempo inicial e a cada 30 dias de armazenagem. Estudou-se ainda o comportamento higroscópico das polpas em pó na temperatura de 30 °C, para determinação das isotermas de adsorção de água. Os sorvetes caprinos foram processados variando-se as concentrações de umbu-cajá em pó (2, 4, 6, 8 e 10%), resultando em 5 formulações que foram caracterizadas quanto a parâmetros físicos, químicos, físico-químicos, microbiológicos e sensoriais. Observou-se que as polpas de umbu-cajá formuladas e desidratadas tiveram suas características físicas, químicas e físicoquímicas alteradas com o aumento da concentração de aditivos. O armazenamento promoveu alterações físicas, químicas e físico-químicas em todas as amostras, com elevação dos teores de água e atividades de água, reduções de ácido ascórbico, açúcares redutores, acidez titulável e sólidos solúveis, com escurecimento e redução da saturação da cor das amostras. As isotermas de adsorção de água foram classificadas como do tipo III e, dentre os modelos matemáticos ajustados aos dados experimentais, o de GAB apresentou os maiores coeficientes de determinação (R2) e os menores erros médios relativos (P) para a maioria das amostras estudadas. O aumento da concentração de pó de umbu-cajá alterou significativamente as características físicas, químicas e físico-químicas dos sorvetes prebióticos, sendo observada conformidade quanto aos aspectos microbiológicos. Houve melhoria nas características sensoriais dos sorvetes com a elevação dos níveis de umbucajá em pó, com a amostra adicionada da maior concentração de pó revelando a maior frequência positiva para a intenção de compra. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia de Agrícola | pt_BR |
dc.title | Obtenção de umbu-cajá em pó pelo processo de liofilização e sua utilização no processamento de sorvetes prebióticos. | pt_BR |
dc.date.issued | 2016-02 | - |
dc.description.abstract | Umbu-caja (Spondias spp.) has a characteristic taste and smell, being especially appreciated in places where it grows. Dehydrating this fruit to obtain a powder is an alternative to increase the supply to more distant markets from the production site and then incorporating it into ice cream formulas. In this context, this study aimed at producing umbu-caja powder through the lyophilization process, evaluating the stability of the powder during storage and producing a prebiotic ice cream with goat milk and umbu-caja powder. Seven formulas of umbu-caja pulp added to maltodextrin and guar gum (0, 10, 20 and 30%) were prepared. The formulated pulps were characterized and lyophilized on a bench top lyophilizer at -40°C for 48 h. The obtained powders were characterized and stored in laminated packages for 180 days under environmental temperature conditions (26.42°C) and relative humidity (80.8%), with analysis of physical, chemical and physicochemical parameters at the baseline and at every 30 days of storage. The hygroscopic behavior of powder pulps was also analyzed at the temperature of 30°C to determine the water adsorption isotherms. Goat milk ice creams were processed by varying the concentrations of umbu-caja powder (2, 4, 6, 8 and 10%), resulting in five formulations that were characterized regarding physical, chemical, physico-chemical, microbiological and sensorial parameters. We observed that the formulated and dehydrated umbu-caja pulps had their physical, chemical and physico-chemical characteristics altered by increasing additive concentrations. Storage promoted physical, chemical and physicochemical alterations to all samples, with increase in water levels and water activities, reductions of ascorbic acid, reducing sugars, titratable acidity and soluble solids, with darkening and reduced color saturation of the samples. Water adsorption isotherms were classified as type III, and among the mathematical models adjusted to the experimental data, the GAB model had the highest coefficients of determination (R2) and the lowest mean relative errors (P) for most of the studied samples. Increased concentrations of umbu-caja powder significantly altered physical, chemical and physicochemical characteristics of prebiotic ice creams, displaying conformity regarding their microbiological aspects. Improvement in sensory characteristics of the ice cream was found by increasing umbu-caja powder levels; the sample with the highest concentration of added powder had the highest positive purchase intention frequency. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28074 | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-29T12:02:52Z | - |
dc.date.available | 2022-11-29 | - |
dc.date.available | 2022-11-29T12:02:52Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Umbu-cajá em pó | pt_BR |
dc.subject | Alimentos em pó | pt_BR |
dc.subject | Frutas em pó | pt_BR |
dc.subject | Liofilização | pt_BR |
dc.subject | Processamento e armazenamento de produtos agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Sorvetes prebióticos | pt_BR |
dc.subject | Spondias spp. | pt_BR |
dc.subject | Gelado comestível | pt_BR |
dc.subject | Umbu caja powder | pt_BR |
dc.subject | Food powder | pt_BR |
dc.subject | Fruit powder | pt_BR |
dc.subject | Lyophilization | pt_BR |
dc.subject | Processing and storage of agricultural products | pt_BR |
dc.subject | Prebiotic ice cream | pt_BR |
dc.subject | Spondias spp. | pt_BR |
dc.subject | Edible ice cream | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Dyego da Costa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Obtaining powdered umbu-cajá by the lyophilization process and its use in the processing of prebiotic ice creams. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Dyego da Costa. Obtenção de umbu-cajá em pó pelo processo de liofilização e sua utilização no processamento de sorvetes prebióticos. 2016. 303f. (Tese de Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2016. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28074 | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DYEGO DA COSTA SANTOS - TESE PPGEA CTRN 2016.pdf | Dyego da Costa Santos - TESE PPGEA CTRN 2016 | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.