Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28012
Title: | Tecnologia sustentável para tratamento de efluentes de estações de tratamento de água com aproveitamento na agricultura irrigada. |
Other Titles: | Sustainable technology for treating effluents from water treatment plants with use in irrigated agriculture. |
???metadata.dc.creator???: | FIGUEIRÊDO, Gesivaldo Jesus Alves de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | LIMA, Vera Lúcia Antunes de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FARIAS, Maria Sallydelândia Sobral de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | AZEVEDO, Carlos Alberto Vieira de. |
???metadata.dc.contributor.referee3???: | ANDRADE, Tânia Maria de. |
???metadata.dc.contributor.referee4???: | D' ANDREA, Alexandre Fonseca. |
Keywords: | Tratamento de efluentes;Água de reúso na agricultura;Agricultura irrigada com água de reúso;Reúso de efluentes;Filtro alternativo;Processo de adsorção - efluentes;Adsorção;Reúso de águas;Águas residuárias na agricultura;Aproveitamento de águas residuárias na agricultura;Adsorventes no tratamento de efluentes;Estações de tratamento de água;Cinética;Isoterma de adsorção;Wastewater treatment;Reuse water in agriculture;Agriculture irrigated with reused water;Effluent reuse;Alternative filter;Adsorption process - effluents;Adsorption;Water reuse;Wastewater in agriculture;Use of wastewater in agriculture;Adsorbents in effluent treatment;Water treatment plants;Kinetics;Adsorption isotherm |
Issue Date: | Nov-2013 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | FIGUEIRÊDO, Gesivaldo Jesus Alves de. Tecnologia sustentável para tratamento de efluentes de estações de tratamento de água com aproveitamento na agricultura irrigada. 2013. 134f. (Tese de Doutorado) Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28012 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A caracterização dos efluentes de Estações de Tratamento de Águas - ETAs indica que seus lançamentos podem acarretar problemas para os corpos hídricos receptores e, este trabalho propôs desenvolver tecnologias alternativas de tratamento visando o reúso destes efluentes. O estudo adentrou no campo alternativo rumo à necessidade de respostas frente ao manejo adequado dos recursos hídricos locais fazendo um recorte para o uso específico das águas residuárias da ETA de Gravatá na agricultura irrigada. O desenvolvimento e a aplicação das tecnologias foram mediados pelos processos de adsorção em batelada e coluna com fluxo contínuo usando-se, como substratos adsorventes, a biomassa seca de plantas aquáticas (Salvinia sp), a casca do marisco (Anomalocardia brasiliana) e o carvão ativado do endocarpo do coco-da-baía. A princípio, realizou-se uma caracterização das águas disponíveis para o reúso e, posteriormente, traçou-se o plano metodológico centrado no estudo qualitativo, quantitativo, investigativo, correlativo e significativo. A pesquisa encontrou resultados satisfatórios na remoção de nitrato (NO3 -) e alumínio (Al+3) utilizando os substratos separados e misturados. O estudo cinético e o de isoterma de adsorção comprovaram a eficiência da tecnologia desenvolvida e aplicada frente ao tratamento dos efluentes da ETA de Gravatá, tendo seu reúso na agricultura familiar. |
Abstract: | The characteristics of the effluents from Wastewater Treatment Plants (WTP)indicates that its outflow may cause problems for the environment, which is why this paper proposes to develop alternative treatment technologies applied to the reuse of these effluents. The study approaches alternative solutions towards the proper management of local water resources, specifically for the use of the residual water of the Gravatá WTP in irrigated agriculture. The development and application of technologies were mediated by adsorption processes in batch and continuous flow column,which used the dry biomass of aquatic plants (Salviniasp), shells of shellfish (Anomalocardia brasiliana) and activated carbon from coconut shell as adsorbentsubstrates.The wastewater available for reuse was first categorizedin order to enable the subsequent methodological plan focused on a qualitative, quantitative, investigative, correlative and significant study.The research found satisfactory results for nitrate (NO3 -) and aluminum (Al+3) removal using separate and mixed substrates. The kinetic and adsorption isotherm studies have proven the effectiveness of the technology developedand applied to the treatment of wastewater of the Gravatá WTP and its reuse in family farming. |
Keywords: | Tratamento de efluentes Água de reúso na agricultura Agricultura irrigada com água de reúso Reúso de efluentes Filtro alternativo Processo de adsorção - efluentes Adsorção Reúso de águas Águas residuárias na agricultura Aproveitamento de águas residuárias na agricultura Adsorventes no tratamento de efluentes Estações de tratamento de água Cinética Isoterma de adsorção Wastewater treatment Reuse water in agriculture Agriculture irrigated with reused water Effluent reuse Alternative filter Adsorption process - effluents Adsorption Water reuse Wastewater in agriculture Use of wastewater in agriculture Adsorbents in effluent treatment Water treatment plants Kinetics Adsorption isotherm |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia de Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/28012 |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GESIVALDO JESUS ALVES DE FIGUEIRÊDO - TESE PPGEA CTRN 2013.pdf | Gesivaldo Jesus Alves de Figueirêdo - Tese PPGEA CTRN. | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.