Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27484
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | PENHA JUNIOR, O. V. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5010926635803415 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Adail Marcos Lima da. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SILVA, A. M. L. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2279984424355361 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | CONFESSOR, Kliver Lamarthine Alves. | - |
dc.contributor.referee1ID | CONFESSOR, K. L. A. | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Cláudio Germano dos Santos. | - |
dc.contributor.referee2ID | OLIVEIRA, C. G. S. | pt_BR |
dc.description.resumo | Com grande adesão e interesse pela modalidade de investimento nos últimos anos, o mercado de criptoativos acabou se tornando uma modalidade relevante o mercado financeiro. No entanto, segundo pesquisa realizada pela revista Valor Econômico, mais do que 90% dos investidores que aplicam seu capital em renda variável acabam perdendo dinheiro, demonstrando que boa parte das aplicações são realizadas sem um conhecimento adequado. Assim, O estudo tem como objetivo aplicar a teoria de Dow e os conceitos da média móvel exponencial de 20 períodos (MME20) sob o propósito de orientar operações de swing trade no gráfico diário da BITCOIN. Foi utilizado o método de pesquisa descritiva, com dados secundários oriundos da plataforma de análises de investimentos TradingView. Foi considerado o período de 2021 para negociações e os resultados permitiram analisar a ação de preço da BITCOIN identificando os ciclos da tendência primária e o retorno nominal com as simulações de especulações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Humanidades - CH | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Administração | pt_BR |
dc.title | Operações de swing trade segundo a teoria de Dow e a média móvel exponencial de 20 períodos: uma aplicação no gráfico diário da Bitcoin. | pt_BR |
dc.date.issued | 2022-08-22 | - |
dc.description.abstract | With great adhesion and interest in the investment modality in recent years, the cryptoassets market ended up becoming a relevant modality in the financial market. However, according to a survey carried out by Valor Econômico magazine, more than 90% of investors who invest their capital in variable income end up losing money, demonstrating that most of the investments are carried out without adequate knowledge. Thus, the study aims to apply Dow theory and the concepts of the 20-period exponencial moving average (EMA20) for the purpose of guiding swing trades on the daily chart of BITCOIN. The descriptive research method was used, with secondary data from the TradingView investment analysis platform. The period of 2021 was considered for trading and the results allowed analyzing the price action of BITCOIN identifying the cycles of the primary trend and the nominal return with the speculation simulations. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27484 | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:14:38Z | - |
dc.date.available | 2022-09-28 | - |
dc.date.available | 2022-09-28T18:14:38Z | - |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
dc.subject | Operações de swing trade | pt_BR |
dc.subject | Swing trade | pt_BR |
dc.subject | Teoria de Down | pt_BR |
dc.subject | Média móvel exponencial | pt_BR |
dc.subject | Swing trade operations | pt_BR |
dc.subject | Down's Theory | pt_BR |
dc.subject | Exponential Moving Average | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | PENHA JUNIOR, Orlando Virginio. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Swing trades according to the Dow theory and the 20-period exponential moving average: an application on the Bitcoin daily chart. | pt_BR |
dc.identifier.citation | PENHA JUNIOR, Orlando Virginio. Operações de swing trade segundo a teoria de Dow e a média móvel exponencial de 20 períodos: uma aplicação no gráfico diário da Bitcoin. 2022. 40f. (Trabalho de Conclusão de Curso – Artigo), Curso de Bacharelado em Administração, Centro de Humanidades, Universidade Federal de Campina Grande, – Paraíba – Brasil, 2022. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/27484 | pt_BR |
Appears in Collections: | Curso de Bacharelado em Administração - CH - Artigos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ORLANDO VIRGINIO PENHA JUNIOR - TCC ARTIGO ADMINISTRAÇÃO CH 2022.pdf | Orlando Virginio Penha Junior - TCC Artigo Administração CH 2022 | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.