Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/22930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6126375720975143 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ROCHA, Ana Paula Trindade. | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3481809668194722 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GOMES, Josivanda Palmeira. | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2132187008397683 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | PASQUALI, Matheus Augusto de Bittencourt. | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2819075769518114 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTI, Mônica Tejo. | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6080767236693953 | pt_BR |
dc.description.resumo | Visando melhorar o potencial tecnológico da polpa de umbu-cajá, o presente trabalho objetivou produzir, por meio dos processos de secagem em leito de jorro e liofilizador, uma polpa de umbu-cajá em pó com propriedade probiótica mediante adição da cultura Bifidobacterium animalis ssp. lactis. Foram preparadas diferentes formulações, conforme o processo de secagem, utilizando delineamento experimental, onde analisou-se a influência das variáveis independentes (temperatura de entrada e as concentrações de maltodextrina e inulina) sob as variáveis dependentes de número de células viáveis e rendimento, avaliando a qualidade oferecida no produto final e na eficiência do processo. Foram realizadas análises dos parâmetros físico-químicos, químicos e de atividade antioxidante na polpa in natura e probiótica, resultante de estudo cinético, bem como a avaliação da viabilidade da cultura probiótica na polpa líquida durante armazenamento sob refrigeração (4 ± 2 ºC) por 28 dias, com análises nos dias 1, 7, 14, 21 e 28, do número de células viáveis, pH e acidez. Para a polpa de umbu-cajá probiótica em pó, resultante do processo de secagem em leito de jorro, foram realizadas as determinações físico-químicas e químicas com fins comparativos com a polpa líquida, bem como para as polpas obtidas através do processo de liofilização, onde também foram avaliados os aspectos físicos do pó. Por meio dos resultados encontrados foi possível constatar a viabilidade da cultura probiótica Bifidobacterium animalis ssp. lactis na polpa de umbu-cajá probiótica líquida, durante 28 dias de armazenamento, e a capacidade antioxidante. Ao final dos processos de secagem foram obtidas polpas com baixo teor de água e concentração de componentes bioativos: os pós ofereceram estabilidade para a cultura probiótica assegurando uma contagem no número de células viáveis dentro dos parâmetros exigidos para seu enquadramento como um alimento funcional. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.title | Secagem da polpa de umbu-cajá com adição de cultura probiótica em leito de jorro e liofilizador. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021-11-29 | - |
dc.description.abstract | Aiming to improve the technological potential of umbu-cajá pulp, the present work aimed to produce, by means of spouted bed drying and freeze-drying processes, a powdered umbu-cajá pulp with probiotic properties by adding the culture Bifidobacterium animalis ssp. lactis. Different formulations were prepared, according to the drying process, using an experimental design, where the influence of independent variables (inlet temperature and maltodextrin and inulin concentrations) was analyzed on the dependent variables of viable cell number and yield, evaluating the quality offered in the final product and in the efficiency of the process. Analyzes of physicochemical, chemical and antioxidant activity parameters in fresh and probiotic pulp were carried out, resulting from a kinetic study, as well as the evaluation of the viability of the probiotic culture in liquid pulp during refrigerated storage (4 ± 2 ºC) for 28 days, with analyzes on days 1, 7, 14, 21 and 28, of the number of viable cells, pH and acidity. For the powdered probiotic umbu-cajá pulp, resulting from the spouted bed drying process, physicochemical and chemical determinations were carried out for comparative purposes with the liquid pulp, as well as for the pulps obtained through the freeze-drying process, where the physical aspects of the powder were also evaluated. Through the results found, it was possible to verify the viability of the probiotic culture Bifidobacterium animalis ssp. lactis in the liquid probiotic umbu-cajá pulp, during 28 days of storage, and the antioxidant capacity. At the end of the drying processes, pulps with low water content and concentration of bioactive components were obtained: the powders offered stability for the probiotic culture, ensuring a count in the number of viable cells within the parameters required for its classification as a functional food | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/22930 | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T13:41:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-05 | - |
dc.date.available | 2022-01-05T13:41:14Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Spondias | pt_BR |
dc.subject | Bifidobacterium animalis ssp. lactis | pt_BR |
dc.subject | Bifidobactérias | pt_BR |
dc.subject | Desidratação | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade | pt_BR |
dc.subject | Armazenamento | pt_BR |
dc.subject | Alimento funcional | pt_BR |
dc.subject | Bifidobacteria | pt_BR |
dc.subject | Dehydration | pt_BR |
dc.subject | Viability | pt_BR |
dc.subject | Storage | pt_BR |
dc.subject | Functional food | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ALBUQUERQUE, Aline Pacheco. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.description.sponsorship | Capes | pt_BR |
dc.identifier.citation | ALBUQUERQUE, Aline Pacheco. Secagem da polpa de umbu-cajá com adição de cultura probiótica em leito de jorro e liofilizador. 129 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ALINE PACHECO ALBUQUERQUE – TESE (PPGEA) 2021.pdf | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.