Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | LEITE, J. R. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2143723682598259 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FURTADO, Dermeval Araújo. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FURTADO, D. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9812880885367814 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LOPES NETO, José Pinheiro. | - |
dc.contributor.referee2 | NASCIMENTO, José Wallace Barbosa do. | - |
dc.contributor.referee3 | RIBEIRO, Neila Lidiany. | - |
dc.contributor.referee4 | ARAÚJO, Tiago Gonçalves Pereira. | - |
dc.contributor.referee5 | LEITE, Jackson Rômulo de Sousa. | - |
dc.description.resumo | A região Norte do Brasil é caracterizada pelas chuvas intensas, com elevadas temperaturas e umidade relativa do ar ao longo do ano. Próximo ao abate, os ovinos são confinados para elevar seu desempenho produtivo. O objetivo do trabalho angariou-se em avaliar as variáveis ambientais, fisiológicas e o comportamento ingestivo de ovinos Santa Inês, confinados em galpões com diferentes tipos de telhas no município de Parintins, estado do Amazonas, Brasil. Para isso, foram utilizados 20 ovinos da raça Santa Inês, machos castrados, idade média de 1,5 anos e peso vivo de 23±2,1 kg. Os animais foram alojados em dois galpões, um com telha de fibrocimento (FC) e outro com telha de policloreto de vinila (PVC). As variáveis ambientais das instalações e os parâmetros fisiológicos dos animais foram coletados às 6, 9, 12, 15 e 16 h. O comportamento ingestivo se deu no período de 24 h ininterruptas de forma visual, por observadores previamente treinados. O delineamento estatístico utilizado foi o fatorial 2x5 (2 telhados e 5 horários). Como resultado verifica-se que, as temperaturas diferiram estatisticamente (P<0,05) entre os telhados, sendo as temperaturas ambiente e da telha superiores no galpão com telha de PVC, o que contribuiu para o aumento na frequência respiratória dos animais nos horários das 9, 12 e 15 h. Os animais instalados no galpão com telha FC apresentaram melhor ganho de peso, passaram mais tempo se alimentando, consumiram mais matéria seca da ração e ingeriram menos água. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.title | Desempenho e variáveis fisiológicas de ovinos santainês confinados em galpões com diferentes tipos de telhado no município de Parintins, AM. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021-02-25 | - |
dc.description.abstract | The Northern region of Brazil is characterized by intense rains, with high temperatures and relative humidity throughout the year, and the sheep are confined close to slaughter to increase their productive performance. The objective of the work was to evaluate the environmental, physiological and ingestive behavior of Santa Inês sheep, confined in sheds with different types of tiles in the municipality of Parintins, state of Amazonas, Brazil. Twenty Santa Inês sheep, castrated males, mean age of 1.5 years and live weight of 23 ± 2.1 kg were used. The animals were housed in two sheds, one with fiber cement tile (FC) and the other with polyvinyl chloride (PVC) tile. The environmental variables of the facilities and the physiological parameters of the animals were collected at 6, 9, 12, 15 and 16 h. The ingestive behavior was performed visually during 24 hours uninterrupted by previously trained observers. The statistical design used was the factorial 2x5 (2 roofs and 5 hours). The temperatures differed statistically (P <0.05) between the roofs, with room and tile temperatures higher in the shed with PVC tile, which contributed to the increase in the respiratory frequency of the animals at 9, 12 and 15 h . The animals installed in the shed with FC tile showed better weight gain, spent more time eating, consumed more dry matter of the feed and ingested less water. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/18517 | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:51:55Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03 | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:51:55Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Adaptabilidade | pt_BR |
dc.subject | Bioclimatologia animal | pt_BR |
dc.subject | Estresse térmico | pt_BR |
dc.subject | Estrés térmico | pt_BR |
dc.subject | Adaptabilidad | pt_BR |
dc.subject | Adaptability | pt_BR |
dc.subject | Animal bioclimatology | pt_BR |
dc.subject | Thermal stress | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | LEITE, Jackson Rômulo de Sousa. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance and physiological variables of Santa insese sheep confined in sheds with different types of roof in the municipality of Parintins, AM. | pt_BR |
dc.identifier.citation | LEITE, J. R. de S. Desempenho e variáveis fisiológicas de ovinos santainês confinados em galpões com diferentes tipos de telhado no município de Parintins, AM. 2021. 44 f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2021. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JACKSON RÔMULO DE SOUSA LEITE – TESE (PPGEA) 2021.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.