Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11175
Title: | Degradação ambiental no entorno da alça sudoeste do municipio de Campina Grande-PB. |
Other Titles: | Environmental degradation in the environment of the southwest harbor of the municipality of Campina Grande-PB. |
???metadata.dc.creator???: | ARAGÃO, Keviane Pereira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | MORAES NETO, João Miguel de. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | PEDROZA , Juarez Paz. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | FERREIRA, Ademir Montes. |
Keywords: | Degradação Ambiental;Sensoriamento Remoto;Mapas Digitais;Ambiental Degradation;Remote Sensing;Digital Maps |
Issue Date: | 29-Jun-2018 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ARAGÃO, Keviane Pereira. Degradação ambiental no entorno da alça sudoeste do município de Campina Grande-PB. 2018. 66 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Agrícola) – Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2018. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11175 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A expansão urbana desordenada e sem fiscalização, vem ocasionando degradação ambiental ao longo da alça sudoeste da cidade de Campina Grande-PB, devido à remoção da vegetação nativa e a retirada de solo para a construção civil. Com isso, este trabalho teve o objetivo de estudar a degradação ambiental no entorno da alça sudoeste, para isso utilizou-se técnicas de Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas. Também foi realizado o estudo espaço temporal da degradação ambiental em toda área, com base nas imagens do satélite Landsat-5 para os anos de 1989 e 2007, e satélite Landsat-8 para o ano de 2017, analisando a dinâmica da degradação ocorrida na área ao longo desses anos. Realizou-se trabalho de campo com uso de GPS para identificação de pontos de controle e posterior georreferenciamento. Os resultados foram apresentados em forma de mapas digitais gerados a partir do georreferenciamento e do tratamento digital das imagens Landsat-5 e Landsat-8. Constatou-se que, durante os 28 anos analisados houve uma explosão imobiliária significativa na região. A cobertura vegetal teve um declínio bastante acentuado, apenas a classe Solo exposto teve um aumento de 19,73 km², representados principalmente, pela expansão urbana ao longo da alça sudoeste. Na degradação ambiental, o índice mais preocupante é o nível de degradação grave que, no período de 28 anos passou de 34, 72 km² para 89, 27 km². |
Abstract: | Disorganized and uncontrolled urban sprawl has led to environmental degradation along the southwestern corner of the city of Campina Grande-PB, due to the removal of native vegetation and the withdrawal of soil for civil construction. The objective of this work was to study the environmental degradation around the southwest loop, using Remote Sensing and Geographic Information Systems techniques. It was carried out the study of the time of environmental degradation in every study area based on Landsat-5 satellite images for the years 1989 and 2007 and Landsat-8 satellite for the year 2017, analyzing the dynamics of the degradation occurred in the area over the years. Fieldwork was carried out using GPS to identify control points and later georeferencing. The results were presented in the form of digital maps generated from georeferencing and digital treatment of Landsat-5 and Landsat-8 images. It was found that during the 28 years analyzed there was a significant real estate explosion in the region. The vegetation cover had a very marked decline, only the exposed Solo class had an increase of 19, 73 km ² represented mainly by the urban expansion along the southwest loop. In environmental degradation, the most worrying index is the level of severe degradation that went from 34, 72 km² to 89, 27 km² in the 28 year period. |
Keywords: | Degradação Ambiental Sensoriamento Remoto Mapas Digitais Ambiental Degradation Remote Sensing Digital Maps |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/11175 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KEVIANE PEREIRA ARAGÃO - DISSERTAÇÃO (PPGEA) 2018.pdf | Keviane Pereira Aragão - DISSERTAÇÃO PPGEA 2018 | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.