Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | GOMES, E. M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3741100992634625 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | GHEYI, Hans Raj. | - |
dc.contributor.advisor1ID | GHEYI, H. R. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1324291141781772 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LUNA, João Gil. | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, José Geraldo Rodrigues dos. | - |
dc.description.resumo | Foi instalado um experimento num solo salino-sódico no Perímetro Irrigado de São Gonçalo, durante o período de novembro 1996 a abril 1997, com o objetivo de avaliar o efeito de diferentes produtos nas propriedades químicas e seus posteriores reflexos nos componentes de produção e rendimento de grãos na cultura de arroz irrigado (Oryza saliva L). O delineamento experimental foi inteiramente casualisado com cinco tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos estudados foram: T1 - Gesso (20 t ha-1); T2 - Casca de arroz (15 t ha-1); T3 - Testemunha; T4 - Vinhaça (40 m3 ha-1) e T5 - Esterco de curral (40 t ha-1). Apos a preparação do solo, os produtos foram incorporados ao solo e lixiviados durante 40 dias, mantendo uma lamina de água de 8cm. Em seguida, foram transplantados três mudas por cova, com um espaçamento de 0,25 x 0,10 m, mantendo a lâmina de água inicial. Os tratamentos estudados mostraram efeitos significativos nas propriedades químicas do solo (percentagem de sódio trocável, condutividade elétrica e pH). O esterco de curral e gesso, proporcionaram apreciável decréscimo nos seus valores em comparação aos outros tratamentos. Todos os produtos utilizados mostraram efeitos significativos na produção de arroz e componentes de produção, tendo o rendimento variado entre 3,3 e 8,8 t ha-1, dependendo do tratamento. A analise de solo indicou que a cultura contribuiu também para redução da percentagem de sódio trocável, em todos os tratamentos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | - |
dc.title | Recuperação de solo salino-sódico e rendimento da cultura de arroz irrigado (Oryza sativa L.). | pt_BR |
dc.date.issued | 1998-08 | - |
dc.description.abstract | An experiment was installed in the saline sodic soil in Irrigated Perimeter of Sao Goncalo, during the period of November 1996 at April 1997, with the objective to evaluate effects of different products in chemical properties and posterior reflexes on the production components and grain of irrigated rice crop (Oryza saliva L.J. A completely randomized experimental design with five treatments and five replications was adapted for the experiment. The following treatments were studied: T] - Gypsum (201 ha"1); T 2 - Rice husk (15 t ha"1); T 3 - Control; T4 - Stillage (40 m3 ha"1) and Ts - Farmyard manure (40 t ha"1). After the soil preparation the products were incorporated to soil and leached during 40 days, maintaining a water layer of 8cm. Aferwards rice seedlings were transplanted 3 per whole, with a spacing of 0,25 x 0,10 m, maintaing a initial water layer. The evaluated treatments studied showed significant effects on chemical soil properties (exchangeable sodium percentage - ESP, electrical conductivity and pH), application of farmyard manure and gypsum, resulted in appreciable decrease in comparison to other treatments. All the products utilized showed significant effect on components of production and yield of rice which varied between 3.3 and 8.8 t ha"1, depending on treatment. The soil analysis after the rice crop, indicated that the crop too promoted a reduction in ESP of soil in all the treatments. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10515 | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T11:05:15Z | - |
dc.date.available | 2019-12-27 | - |
dc.date.available | 2019-12-27T11:05:15Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Arroz-Oryza sativa L. | - |
dc.subject | Arroz Irrigado - Cultura | - |
dc.subject | Solo Salino-sódico - Recuperação | - |
dc.subject | Salinização | - |
dc.subject | Sodificação | - |
dc.subject | Irrigação | - |
dc.subject | Rice-Oryza sativa L. | - |
dc.subject | Irrigated Rice - Culture | - |
dc.subject | Irrigation | - |
dc.subject | Saline-sodium soil - Recovery | - |
dc.subject | Salinization | - |
dc.subject | Sodification | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | GOMES, Everaldo Mariano. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Saline-sodium soil recovery and crop yield of irrigated rice (Oryza sativa L.). | pt_BR |
dc.identifier.citation | GOMES, Everaldo Mariano. Recuperação de solo salino-sódico e rendimento da cultura de arroz irrigado (Oryza sativa L.). 1998. 70f. (Dissertação) Mestrado em Engenharia Agrícola, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal da Paraíba - Campus II - Campina Grande - Paraíba - Brasil, 1998. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/10515 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVERALDO MARIANO GOMES - DISSERTAÇÃO PPGEA 1998.pdf | Everaldo Mariano Gomes - Dissertação PPGEA 1998. | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.