Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9428
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | BRAGA FILHO, E. R. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5260464346220327 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LIMA, Antonio Marcus Nogueira. | - |
dc.contributor.advisor1ID | LIMA, A. M. N. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2237395961717699 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | ANDRADE, Darizon Alves de. | - |
dc.contributor.referee2 | MARTINS, Denizar Cruz. | - |
dc.contributor.referee3 | JACOBINA, Cursino Brandão. | - |
dc.contributor.referee4 | OLIVEIRA, Alexandre Cunha. | - |
dc.description.resumo | O processo de concepção ao projeto de acionadores na eletromecânica fundamenta-se, essencialmente, na melhor associação máquina-conversor estático-periféricos, como solução a um problema de acionamento. Neste trabalho são feitos a análise e o desenvolvimento de dispositivos a ímãs permanentes, para operação como gerador isolado e como parte de um sistema destinado ao aproveitamento eólico. Baseado no processo de concepção desenvolvido e em análises por cálculo de campos, estudos de consolidação sobre aqueles dispositivos foram realizados, os quais conduziram a definição da configuração a ímãs interiores (IPM), e à magnetização transversal, como a de melhor adequação ao caso em preposição. No sentido de reduzir o conteúdo harmônico das tensões geradas e da componente de relutância do torque, devido à abertura das ranhuras, uma técnica de minimização das ondulações do fluxo indutor, para este tipo de estrutura, foi desenvolvida e validada experimentalmente. Como forma de dar consistência às especificações requeridas e ao processo de concepção desenvolvido, vários protótipos foram projetados com base no circuito magnético dessa estrutura (IPM), perfazendo o total de nove configurações construídas e analisadas. De acordo com os resultados de caracterização dos protótipos e de validação levados a efeito foram constatados, de modo objetivo, a importância do processo de concepção e o método de minimização da componente de relutância do torque desenvolvido, assim como de uma técnica de determinação dos parâmetros indutivos dos seus circuitos equivalentes, como elementos de projeto e dimensionamento para este tipo de configuração. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | - |
dc.title | Contribuição ao estudo e projeto de máquinas síncronas a ímãs permanentes para geração eólica e redução do conteúdo harmônico do fluxo indutor. | pt_BR |
dc.advisor1 | Fluxo Indutor. | - |
dc.date.issued | 2011-05 | - |
dc.description.abstract | The process of designing the drive design in electromechanics is essentially based on the best static-peripheral machine-converter association as a solution to a drive problem. This work analyzes and develops permanent magnet devices for operation as a stand-alone generator and as part of a wind farm system. Based on the design process developed and field calculations analysis, consolidation studies on these devices were performed, which led to the configuration of the configuration to interior magnets (IPM), and to the transverse magnetization, as the best suitability for the case. preposition. In order to reduce the harmonic content of the generated voltages and the torque reluctance component due to the opening of the grooves, a technique for minimizing inductor flux ripples for this type of structure has been developed and validated experimentally. In order to give consistency to the required specifications and the design process developed, several prototypes were designed based on the magnetic circuit of this structure (IPM), making a total of nine configurations built and analyzed. According to the prototype characterization and validation results carried out, the importance of the design process and the method of minimizing the developed torque reluctance component, as well as of a parameter determination technique, were verified. equivalent circuits, such as design and sizing elements for this type of configuration. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/9428 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-22T18:34:51Z | - |
dc.date.available | 2019-11-22 | - |
dc.date.available | 2019-11-22T18:34:51Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Máquinas Síncronas a Ímãs Permanentes | - |
dc.subject | Dispositivos a Ímãs Permanentes | - |
dc.subject | Geração Eólica | - |
dc.subject | Estruturas Desenvolvidas | - |
dc.subject | Cogging Torque | - |
dc.subject | Estimação de Parâmetros Indutivos | - |
dc.subject | Fluxo Indutivo | - |
dc.subject | Synchronous Machines with Permanent Magnets | - |
dc.subject | Permanent Magnet Devices | - |
dc.subject | Wind Generation | - |
dc.subject | Developed Structures | - |
dc.subject | Torque Cogging | - |
dc.subject | Estimation of Inductive Parameters | - |
dc.subject | Inductive Flow | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BRAGA FILHO, Edgar Roosevelt. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Contribution to the study and design of permanent magnet synchronous machines for wind generation and reduction of the harmonic content of the inductor flux. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BRAGA FILHO, Edgar Roosevelt. Contribuição ao estudo e projeto de máquinas síncronas a ímãs permanentes para geração eólica e redução do conteúdo harmônico do fluxo indutor. 2011. 249f. (Tese de Doutorado em Engenharia Elétrica), Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática , Universidade Federal de Campina Grande – Paraíba Brasil, 2011. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDGAR ROOSEVELT BRAGA FILHO - TESE PPGEE 2011.pdf | Edgar Roosevelt Braga Filho - Tese de Doutorado PPGEE 2011 | 10.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.