Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ARRUDA, A. S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0817327237755698 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FURTADO, Dermeval Araújo. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FURTADO, D. A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9812880885367814 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GUIMARÃES , Mércia Cardoso da Costa. | - |
dc.contributor.referee2 | LUCENA , Rodrigo Barros de. | - |
dc.contributor.referee3 | ROCHA , Ana Paula Trindade. | - |
dc.contributor.referee4 | LOPES NETO, José Pinheiro. | - |
dc.description.resumo | A criação de frango caipira é uma alternati va viável para pequenas propriedades rurais, por ser uma ave rústica e capaz de suportar adversidades climáticas. O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as condições ambientais, trocas térmicas, respostas fisiológicas, desempenho produtivo, rendimento de carcaça e respostas hematológicas de frangos caipiras da raça Rhode Island Red confinados, consumindo água com três níveis de salinidade (NS: 1, 4 e 8 dS/ e em diferentes densidades (D: 8.0, 10.0 e 12.0 aves/ nas condições climáticas de Barreiros PE. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3, três níveis de salinidade e três densidades, com quatro repetições por parcela experimental. Os crescentes níveis de salinidade (NS) da água resultaram em um aumento significativo no consumo de água e ração a partir da sexta semana de vida das aves, ocasionando aumento na percentagem de peso de carcaça e do coração, não sendo observadas alterações nas taxas séricas. O aumento na densidade de alojamento ocasiono u elevação na frequência respiratória das aves e menor o consumo de água, ração, ganho de peso e conversão alimentar, reduzindo os níveis de magnésio no sangue dos frangos. Com a elevação da idade e peso, as aves passaram a dissipar com maior intensidade o calor metabólico de forma evaporativa reduzindo gradualmente a eliminação de calor de forma sensível. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Tecnologia e Recursos Naturais - CTRN | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA AGRÍCOLA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola | pt_BR |
dc.title | Desempenho e variáveis fisiológicas de frangos caipiras submetidos a diferentes densidades e níveis de salinidade da água. | pt_BR |
dc.date.issued | 2018-08-29 | - |
dc.description.abstract | The creation of poultry hick is a viable alternative for small rural properties, being a rustic bird and capable of withstanding climatic adversities. The objective of the present research was to evaluate the environmental conditions, thermal exchanges, physiological responses, production, and carcass and hematological responses of Rhode Island Red hens, consuming water with three levels of salinity (NS: 1, 4 and 8 dS / m) and in different confinement densities (D: 8.0, 10.0 and 12.0 hens/m²), under the climatic conditions of Barreiros PE. The birds were distributed in a completely randomized design, in a 3 x 3 factorial scheme, with the three levels of salinity and the three confinement den sities, with four replicates. The increasing levels of water salinity resulted in a significant increase in the water and feed consumption from the sixth week of life of the hens, and caused an increase in the carcass and heart weight of the chickens, with no alterations being observed on the serum rates. The increase of the confinement density caused an increase in the respiratory rate of the hens reducing water consumption, feed intake, weight and feed conversion, leading to a reduction in chick blood magnesium levels. With the increase of age and weight, the birds began to dissipate with greater intensity the metabolic heat reducing gradually the elimination of heat in a sensible way. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8934 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-07T10:35:34Z | - |
dc.date.available | 2019-11-07 | - |
dc.date.available | 2019-11-07T10:35:34Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Avicultura de Corte | pt_BR |
dc.subject | Confinamento de Aves | pt_BR |
dc.subject | Frango Colonial | pt_BR |
dc.subject | Poultry | pt_BR |
dc.subject | Poultry Confinement | pt_BR |
dc.subject | Poultry Farming | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ARRUDA, Adalberto de Souza. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Performance and physiological variables of country poultry submitted to different confinement densities and levels of water salinity. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ARRUDA, A. S. Desempenho e variáveis fisiológicas de frangos caipiras submetidos a diferentes densidades e níveis de salinidade da água. 2018. 67f. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) – Pós-Graduação em Engenharia Agrícola, Centro de Tecnologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2018. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8934 | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Agrícola. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ADALBERTO DE SOUZA ARRUDA - TESE PPGEA 2018.pdf | Adalberto de Souza Arruda - Tese PPGEA 2018 | 971.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.