Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ANDRADE, N. P. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4047823036752755 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, Karoline Dantas. | - |
dc.contributor.advisor1ID | Brito, K. D. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0189263188500915 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | STRAGEVITCH , Luiz. | - |
dc.contributor.referee2 | RAMOS , Wagner. | - |
dc.contributor.referee3 | BRITO, Romildo. | - |
dc.description.resumo | O uso da análise exergética em colunas de destilação é uma das bases para localizar as fontes de irreversibilidades do processo e, assim, torná-lo mais sustentável. O estudo da Segunda Lei ainda é desafiador no que diz respeito à interpretação de eficiências termodinâmicas de colunas de destilação extrativa, sendo encontrados na literatura valores que causam desconforto, como é o caso de resultados negativos. Neste trabalho, essa circunstância foi investigada a fim de esclarecer a possibilidade de obtenção de valores negativos para eficiência de acordo com a Segunda Lei. Além disso, também foi avaliado qual a relação dessas eficiências com o consumo de energia dos reboilers. Por fim, foi realizada uma investigação aprofundada a respeito da relação efeito remixing vs. eficiência termodinâmica. O processo de destilação extrativa para o sistema químico acetona/metanol foi simulado usando o Aspen Plus, considerando dois diferentes solventes, a água e o DMSO. A eficiência termodinâmica foi investigada para mudanças no teor de solvente e na temperatura de alimentação do azeótropo. Os resultados sugerem que não há uma correlação entre eficiência da Segunda Lei e carga térmica. Por outro lado, a carga térmica está diretamente relacionada ao trabalho perdido, sendo este o parâmetro adequado a ser considerado em avaliações termodinâmicas. Em termos quantitativos o efeito remixing não apresentou uma relação direta com a eficiência termodinâmica, em contrapartida demonstrou uma relação com o trabalho perdido, até certo ponto, excluindo-se os casos com elevados fluxos de solvente. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
dc.title | Um novo entendimento da segunda lei da termodinâmica para sistemas de destilação extrativa. | pt_BR |
dc.date.issued | 2019-08-20 | - |
dc.description.abstract | The use of exergetic analysis in distillation columns is one of the bases for locating the sources of irreversibility of the process and thus making it more sustainable. The study of the Second Law is still challenging with regard to the interpretation of thermodynamic efficiencies of extractive distillation columns, being found in the literature values that cause discomfort, such as negative results. In this paper, this circumstance is investigated for the purpose of to clarify the possibility of obtaining negative values for efficiency according to the Second Law. Moreover, it was also evaluated the relationship of these efficiencies with the energy consumption of the reboilers. Finally, an in-depth investigation was carried out regarding the remixing effect vs. thermodynamic efficiency relationship. The extractive distillation process for the acetone/methanol chemical system was simulated using Aspen Plus, considering two different solvents, water and DMSO. Thermodynamic efficiency was investigated for changes in solvent content and azeotrope feed temperature. The results suggest that there is no correlation between Second Law efficiency and thermal load. On the other hand, the thermal load is directly related to the lost work, which is the appropriate parameter to be considered in thermodynamic evaluations. In quantitative terms, the remixing effect was not directly related to thermodynamic efficiency, in contrast, it showed a relationship with lost work, measurably, excluding cases with high solvent flows. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8881 | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T09:05:05Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06 | - |
dc.date.available | 2019-11-06T09:05:05Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Disponibilidade | pt_BR |
dc.subject | Trabalho Perdido | pt_BR |
dc.subject | Trabalho Mínimo | pt_BR |
dc.subject | Segunda Lei | pt_BR |
dc.subject | Destilação Extrativa | pt_BR |
dc.subject | Availability | pt_BR |
dc.subject | Lost Work | pt_BR |
dc.subject | Minimum Work | pt_BR |
dc.subject | Second Law | pt_BR |
dc.subject | Extractive Distillation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ANDRADE, Nayana Pereira. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | A new understanding of the second law of thermodynamics for extractive distillation systems. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, N. P. Um novo entendimento da segunda lei da termodinâmica para sistemas de destilação extrativa. 2019. 91 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Pós-Graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2019. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8881 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NAYANA PEREIRA ANDRADE - DISSERTAÇÃO (PPGEQ) CCT 2019.pdf | Nayana Pereira Andrade - DISSERTAÇÃO (PPGEQ) CCT 2019 | 966.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.