Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8194
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | RAMOS, A. P. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4926541945624069 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRITO, André Luiz Fiquene de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | BRITO, A. L. F. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6217476906635491 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | LOPES, Wilton Silva. | - |
dc.contributor.referee2 | OLIVEIRA, Líbia de Souza Conrado. | - |
dc.description.resumo | O objetivo principal desse trabalho foi utilizar a Estabilização por Solidificação para atenuar óleos e graxas presentes na borra oleosa de petróleo; utilizando como aglomerante o cimento Portland II. O trabalho foi realizado no Laboratório de Gestão Ambiental e Tratamento de Resíduos que pertence a Unidade Acadêmica de Engenharia Química da Universidade Federal de Campina Grande. Na primeira etapa da pesquisa foi realizado o planejamento experimental, em que foi utilizado o fatorial 22 com a adição de três pontos centrais. Os fatores adotados foram percentual de borra, nos níveis 10, 15 e 20%, e tempo de cura, nos níveis 7, 14 e 28 dias. Na segunda etapa, foi feita a caracterização da borra de petróleo. Na terceira etapa, foi realizada a avaliação dos materiais submetidos a estabilização por solidificação, utilizando cimento Portland como aglomerante. O teor de óleos e graxas presente na borra de petróleo também e um indicativo de contaminação, no material bruto esse teor foi de 68,7% e apos o tratamento usando a E/S, conseguiu-se reduzir para 4,6%, que esta abaixo do limite máximo permissível recomendado pela Fundação Estadual de Engenharia de Meio Ambiente - FEEMA. Portanto a Estabilização por Solidificação mostrou-se eficaz no pre-tratamento de resíduos perigosos antes dos mesmos serem dispostos adequadamente em aterros sanitários industriais, como também pode ser utilizado como método que atenue os contaminantes. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Ciências e Tecnologia - CCT | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Tratamento e atenuação de óleos e graxas em borra oleosa de petróleo utilizando a estabilização por solidificação (E/S). | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-02-28 | - |
dc.description.abstract | The main objective of this study was to use the stabilization by solidification to mitigate oil and grease present in oily sludge from oil, using Portland H cement as a binder. The study was conducted at the Laboratory of Environmental Management and Waste belonging to the Academic Department of Chemical Engineering, Federal University of Campina Grande. In the first stage of the research was carried out the experimental design, which was used in the factorial 2 2 with the addition of three central points. The factors used were the percentage of residue levels 10, 15 and 20%, and curing time on levels 7, 14 and 28 days. In the second step took part the characterization of oil sludge. In the third step, we performed the evaluation of materials submitted to the stabilization by solidification using Portland cement as a binder. The presence of oil and grease present in the oil sludge is also an indication of contamination, in the raw material that content was 68.7% and after the treatment using the I / O , could be reduced to 4.6%, which is below the maximum limit recommended by the State Foundation of Environmental Engineering - FEEMA. Therefore, the stabilization by solidification was effective in pre-treatment of hazardous wastes before they are appropriately disposed in industrial landfills, but can also be used as a method to mitigate contaminants. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8194 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-17T12:24:16Z | - |
dc.date.available | 2019-10-17 | - |
dc.date.available | 2019-10-17T12:24:16Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Óleos e Graxas | - |
dc.subject | Borra de Petróleo | - |
dc.subject | Estabilização | - |
dc.subject | Solidificação | - |
dc.subject | Metal Pesado | - |
dc.subject | Resíduos Sólidos | - |
dc.subject | Borra Oleosa | - |
dc.subject | Meio Ambiente | - |
dc.subject | Oils and Greases | - |
dc.subject | Oil Sludge | - |
dc.subject | Stabilization | - |
dc.subject | Solidification | - |
dc.subject | Heavy Metal | - |
dc.subject | Solid Waste | - |
dc.subject | Oily Sludge | - |
dc.subject | Environment | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | RAMOS, Amanda de Paula. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Treatment and attenuation of oils and greases in petroleum sludge using solidification stabilization (I / O). | pt_BR |
dc.identifier.citation | RAMOS, Amanda de Paula. Tratamento e atenuação de óleos e graxas em borra oleosa de petróleo utilizando a estabilização por solidificação (E/S). 2011. 86f. (Dissertação de Mestrado em Engenharia Química), Programa de Pós-graduação em Engenharia Química, Centro de Ciências e Tecnologia, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/8194 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AMANDA DE PAULA RAMOS - DISSERTAÇÃO PPGEQ CCT 2011.pdf | Amanda de Paula Ramos - Dissertação PPGEQ CCT 2011 | 15.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.