Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484
Issue Date | Title | Author(s) |
2010 | Medição de desempenho empresarial: um estudo de caso na empresa Duratex S/A. | FERREIRA, Shenzana Evangelista. |
23-Nov-2010 | Controle social: um estudo junto aos conselhos municipais de saúde em diversos municípios do Sertão Paraibano. | ALMEIDA, Maria Aparecida Gomes. |
8-Nov-2010 | Uso das informações contábeis na gestão das MPEs: um estudo de caso sobre a percepção dos contabilistas e dos gestores das micro e pequenas empresas do setor vestuário da cidade de Pombal - PB. | MEDEIROS, Amanda Olimpio de Queiroga. |
Nov-2010 | Evidenciação de acidentes ambientais: um estudo nos passivos das empresas do segmento de exploração e/ou refino, do sub-setor de petróleo, gás e biocombustíveis, registradas na BOVESPA. | TEIXEIRA, Alison Diego de Abreu. |
23-Nov-2010 | Análise dos indicadores de desempenho financeiro: um estudo de caso da BRF Brasil Foods S.A. | LEANDRO, Sivanildo. |
24-Nov-2010 | Evidenciação de itens ambientais e a determinação do IBRACON NPA Nº 11/1996: um estudo nas empresas do segmento de siderurgia registrados na BOVESPA. | COURA, Rose Mary Medeiros. |
2010 | O empreendedorismo na formação de bacharéis em Ciências Contábeis: um estudo a partir das percepções dos alunos do 9º período do Curso de Graduação em Ciências Contábeis da UFCG - Campus de Sousa - PB. | SOUZA, Assisivânia Dantas de. |
30-Jun-2010 | As novas práticas contábeis para as pequenas e médias empresas brasileiras: um estudo com os profissionais de contabilidade nas indústrias de confecções da cidade de Cajazeiras - PB. | SOUSA, Fabiana Formiga de. |
2010 | Um estudo bibliométrico sobre a ética na contabilidade, aplicado no Congresso da USP de Controladoria e Contabilidade, Congresso de Iniciação Científica e Revista de Contabilidade e Finanças da USP. | SOUZA, Assisiane Dantas de . |
11-Oct-2021 | Disclosure ambiental: um estudo das informações ambientais publicadas por empresas cadastradas na B3 no segmento de agricultura. | Gonçalves, Jeycielle Pires. |
27-May-2021 | Acesso à informação pública: um estudo a partir dos portais eletrônicos dos Municípios do Agreste Paraibano. | SILVA, Ednailton Oliveira da. |
26-Nov-2020 | Desempenho organizacional de uma IES pública: uma análise a partir da perspectiva da capacidade absortiva e da inovação. | AMORIM, Willian Vitor Trigueiro. |
7-Nov-2012 | Ferramentas gerenciais utilizadas na tomada de decisão: um estudo junto aos contadores de Sousa – PB. | PONTES, Larissa Alves. |
7-Nov-2012 | Formação de preço de venda: um estudo acerca dos métodos e estratégias utilizadas pelas concessionárias de veículos automotores nas cidades de Sousa/PB e Cajazeiras/PB. | SILVA, Joelha Pereira da. |
Nov-2012 | Satisfação profissional dos contadores docentes: um estudo nas Instituições de Ensino Superior no Sertão da Paraíba. | PEREIRA, Janaina de Kássia Alves. |
12-Nov-2012 | Ética do profissional contábil na percepção dos empresários das indústrias do Município de Sousa – PB. | BARBOSA, Fernanda Catarina. |
8-Nov-2012 | Habilidades e competências do profissional contábil: um estudo comparativo entre discentes, docentes e empresários. | SARMENTO, Fabricio Bezerra. |
15-Apr-2013 | Uma análise de conteúdo da evidenciação das informações ambientais: um estudo nas empresas do segmento de papel e celulose cadastradas na Bovespa no período de 2009 a 2012. | SILVA, Willian Magalhães. |
2013 | A percepção dos docentes do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) do campus de Sousa frente ás mudanças na contabilidade provocadas pelo processo de convergência ás normas internacionais. | LIRA, Vanailma Barbosa Pereira. |
18-Apr-2013 | Qualidade dos serviços contábeis sob a ótica dos gestores das micro e pequenas empresas: um estudo no Município de Cajazeiras, PB. | ALBUQUERQUE, Valkiria de Souza. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 484