Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5517372355480906 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SPOHN, Marco Aurélio. | - |
dc.contributor.advisor1ID | SPOHN, Marco Aurélio | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4654226726267340 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GOMES, Reinaldo Cézar de Morais. | - |
dc.contributor.referee2 | SALVADORI, Fabiano. | - |
dc.description.resumo | As redes ad hoc são caracterizadas por seus dispositivos móveis operarem sem a presença de qualquer controle centralizado, o que permite a comunicação em ambientes de difícil acesso, onde é inviável a presença de uma infraestrutura fixa. A maioria dos protocolos de roteamento unicast para redes ad hoc móveis foram avaliados via simulação. No entanto, a maior parte dos simuladores utilizam um modelo de bateria linear, que produz resultados incorretos, por não levar em consideração o efeito de recuperação da capacidade da bateria. Esse trabalho visa reavaliar três representativos protocolos de roteamento unicast (i.e., AODV, DSR e OLSR) contemplando o modelo realístico de bateria de Rakhmatov-Vrudhula, permitindo assim, compreender detalhes mais precisos desses protocolos. Para isso, utilizou-se o simulador de redes Network Simulator (NS-2). Os cenários de simulação foram configurados variando-se os padrões de tráfego e mobilidade da rede. As métricas consumo de energia, tempo de vida da rede, quantidade de nós sobreviventes, fração de entrega de pacotes, carga de roteamento normalizada e atraso médio fim a fim foram utilizadas na avaliação dos protocolos. Os resultados mostram que nas simulações baseadas no modelo de Rakhmatov-Vrudhula, além dos dispositivos da rede sobreviverem por mais tempo em todos os protocolos, por haver menor consumo de energia, a entrega de pacotes foi superior em comparação ao modelo linear. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
dc.title | Análise de protocolos de roteamento Unicast em redes Ad Hoc móveis baseada em um modelo realístico de bateria. | pt_BR |
dc.date.issued | 2011-05-06 | - |
dc.description.abstract | Mobile Ad hoc Networks (MANETs) are characterized by their devices to operate without presence of any centralized control. Most unicast routing protocols for mobile ad hoc networks were evaluated through simulation. However, most network simulators adopt a linear battery model, which produces incorrect results, because it does not take into account the battery capacity recovery effect. This work aims to re-evaluate three representative unicast routing protocols (i.e., AODV, DSR and OLSR) based on the more realistic Rakhmatov-Vrudhula battery model; thus, providing us a better insight into these protocols performance. We used the Network Simulator (NS-2). The scenarios simulation were configured by varying traffic patterns and mobility. The metrics of energy consumption, network lifetime, number of alive nodes, packet delivery fraction, normalized routing load and average delay end to end were used in the evaluation of protocols. The results show energy consumption minor and that the protocols’ lifetime and packet delivery rate increase significantly when simulations are based on the Rakhmatov-Vrudhula battery model. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7976 | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T15:52:24Z | - |
dc.date.available | 2019-10-08 | - |
dc.date.available | 2019-10-10T15:52:24Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Redes Ad Hoc | pt_BR |
dc.subject | Protocolos de Roteamento Unicast | pt_BR |
dc.subject | Modelos de Bateria | pt_BR |
dc.subject | Ad Hoc Networks | pt_BR |
dc.subject | Unicast Routing Protocols | pt_BR |
dc.subject | Modelos de Bateria | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | COSTA NETO, José Athayde Torres. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Unicast routing protocol analysis in mobile Ad Hoc networks based on a realistic battery model. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq | pt_BR |
dc.identifier.citation | COSTA NETO, J. A. T. Análise de protocolos de roteamento Unicast em redes Ad Hoc móveis baseada em um modelo realístico de bateria. 2011. 92 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7976 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ATHAYDE TORRES COSTA NETO – DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2011.pdf | José Athayde Torres Costa Neto - Dissertação PPGCC 2011 | 2.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.