Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7465
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | SILVA, M. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5871356915705048 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | ALMEIDA, Hyggo Oliveira de. | - |
dc.contributor.advisor1ID | ALMEIDA, H. O. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4993914550234923 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | PERKUSICH, Angelo. | - |
dc.contributor.advisor2ID | PERKUSICH, A. | pt_BR |
dc.contributor.advisor2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9439858291700830 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | GORGÔNIO, Kyller Costa. | - |
dc.contributor.referee2 | MORAIS, Marcos Ricardo Alcântara. | - |
dc.description.resumo | Ao longo dos anos, pesquisadores e desenvolvedores têm encontrado muitas áreas que podem se beneficiar da Realidade Aumentada (RA). Os primeiros sistemas foram focados em aplicações militares, industriais e médicas, mas sistemas voltados para uso comercial e de entretenimento apareceram logo em seguida. As aplicações de RA em dispositivos portáteis aos poucos estão se tornando uma realidade e à medida que novos recursos, sensores, maior poder de processamento, redes de dados mais velozes vão surgindo e são adicionados a estes dispositivos, esse tipo de aplicação só tende a crescer. Ainda é complexo desenvolver esse tipo de aplicações para dispositivos portáteis e uma possível causa seria a alta demanda de conhecimento necessário para sua implementação. Apesar destas dificuldades, os componentes necessários têm se mantido os mesmos desde os primeiros trabalhos, datados da década de 60. Dessa forma, não são encontrados arcabouços ou formas viáveis de desenvolvimento de sistemas que possam fazer o uso de múltiplos sensores em conjunto (como câmera, GPS, acelerômetro, magnetômetro e giroscópio). Neste trabalho apresenta-se um arcabouço para o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada para dispositivos portáteis utilizando múltiplos sensores. Este arcabouço deve esconder do desenvolvedor a complexidade que envolve o desenvolvimento de aplicações deste tipo e dessa forma permitir que o mesmo foque-se na aplicação e não nos detalhes que envolvem a parte de RA. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.title | Arcabouço para o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada para dispositivos portáteis com o uso de múltiplos sensores. | pt_BR |
dc.date.issued | 2013-08 | - |
dc.description.abstract | Over the years, researchers and developers have found many areas that can take benefit from Augmented Reality (AR). The first systems were focused on military, industrial and medical applications, but commercial and entertainment systems appeared soon after. The AR applications on handheld devices are slowly becoming a reality as new features, sensors, increased processing power and faster data networks are emerging and being added to these devices. However, it is still complex to develop such kind of applications for portable devices and a possible cause is the high demand of knowledge required for their implementation. Despite these difficulties, the necessary components have remained the same since the first works, dating from the 60s. But, it is difficult to find frameworks or viable ways of developing systems that can make use of multiple sensors together (like camera, GPS, accelerometer, magnetometer and gyroscope). In this work, it is presented a framework for the development of augmented reality applications for handheld devices using multiple sensors. The framework hides the complexity from the developer of this kind of applications and thus allows to focus on the application and not on the details involving the AR. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7465 | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-30T11:07:31Z | - |
dc.date.available | 2019-09-30 | - |
dc.date.available | 2019-09-30T11:07:31Z | - |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.subject | Arcabouço de Software | - |
dc.subject | Realidade Aumentada | - |
dc.subject | Dispositivos Portáteis | - |
dc.subject | Computação Móvel | - |
dc.subject | Engenharia de Software | - |
dc.subject | Dispositivos Portáteis - Múltiplos Sensores | - |
dc.subject | Software Framework | - |
dc.subject | Augmented Reality | - |
dc.subject | Portable Devices | - |
dc.subject | Mobile Computing | - |
dc.subject | Software Engineering | - |
dc.subject | Handheld Devices - Multiple Sensors | - |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Maurílio da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Framework for the development of augmented reality applications for handheld devices using multiple sensors. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Maurílio da. Arcabouço para o desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada para dispositivos portáteis com o uso de múltiplos sensores. 2013. 64f. (Dissertação de Mestrado em Ciência da Computação) Programa de Pós-graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande - Paraíba - Brasil, 2013. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/7465 | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAURÍLIO DA SILVA - DISSERTAÇÃO PPGCC 2013.pdf | Maurílio da Silva - Dissertação PPGCC 2013. | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.