Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6406
Title: | Estimando o valor de uma grade P2P usando provedores de infraestrutura como serviço como parâmetro de comparação. |
Other Titles: | Estimating the value of a P2P grid using infrastructure providers as a service as benchmark. |
???metadata.dc.creator???: | FRAGA, Edigley Pereira. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | BRASILEIRO, Francisco Vilar. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | GUERRERO, Dalton Dario Serey. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | ANDRADE, Nazareno Ferreira de. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | SENGER, Hermes. |
Keywords: | Redes de Computadores;Grades Computacionais;Computação na Nuvem;Sistemas P2P;Computer Network;Computational Grids;Cloud Computing;P2P Systems |
Issue Date: | 31-Aug-2011 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | FRAGA, E. P. Estimando o valor de uma grade P2P usando provedores de infraestrutura como serviço como parâmetro de comparação. 2011. 87 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2011. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6406 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Há anos as Grades de Desktops têm sido usadas como solução de baixo custo para a execução de aplicações massivamente paralelas (BoT, do inglês Bag-of-Tasks). A despeito do longo tempo de uso, até o presente momento tem sido difícil estimar o valor financeiro que uma grade de desktops fornece aos seus usuários. Recentemente, a Computação na Nuvem, por meio da provisão de Infraestrutura como Serviço (IaaS), emergiu como alternativa atraente para a execução de aplicações BoT, oferecendo, também a baixo custo, maior controle de Qualidade de Serviço e diferentes opções de execução. Diferentemente do ambiente de grade, na IaaS o conceito de valor monetário está umbilicalmente ligado à plataforma. Neste trabalho, é realizada uma comparação de desempenho entre as duas plataformas ao serem utilizadas para a execução de BoT típicas de e-science. Após uma análise do trade-off custo/desempenho resultante das execuções nas diferentes opções na nuvem, são identificadas opções representativas e seus custos são utilizados para estimar o valor que uma grade de desktops fornece a seus usuários. Também são considerados os custos extras incorridos aos participantes, objetivando identificar se a plataforma de grade se mantém efetivamente como solução de baixo custo diante da onipresença do paradigma da computação na nuvem. Os resultados obtidos confirmam a efetividade da grade de desktops como solução de baixo custo e, devido a limitações de escalabilidade dos atuais provedores de IaaS, a grade consegue obter uma valoração competitiva mesmo diante da melhor opção atualmente existente na nuvem. Ainda, para usuários preocupados majoritariamente com o custo, a grade se apresenta como opção superior à nuvem mesmo nos cenários com poucos participantes. Em contrapartida, para cenários de grades pequenas e usuários cuja principal preocupação está no desempenho, e não no custo, a grade não se mostra como opção efetiva e a nuvem se apresenta como a opção mais adequada. |
Abstract: | Desktop grids have been used as a low cost solution to run Bag-of-Tasks (BoT) e-science applications for at least the last fifteen years. Despite their best-effort characteristic, the appealing low cost of deploying and operating desktop grids make them a good fit for the execution of such embarrassingly parallel applications. Recently, the cloud computing paradigm, by means of Infrastructure as a Service (IaaS), has emerged as an alternative to run these kinds of applications, offering more control on the quality of service delivered, without requiring too large expenditures. Until now, it was not easy to assess the value that a desktop grid can bring to users of BoT applications using business-oriented metrics. Here, we try to shed some light on this issue by using a cloud computing platform as a cost reference. In this work, we compare the performance yielded by both types of infrastructure for the execution of typical e-science BoT applications. Afterward, we analyse the trade-off performance/cost resulting from the executions on the different options in the cloud in order to identify the representative options. Then their execution costs are used to estimate the value that a desktop grid can bring to its users of BoT applications. We also consider the extra costs incurred by the peers in donating its idle resources to the grid aiming to verify its effectiveness as a low cost solution even before the omnipresent cloud computing paradigm. Our simulation results corroborate the effectiveness of the grid as a low cost solution. Due to scalability limitations from the current IaaS providers, considering the cost-benefit relation, desktop grids manage to achieve a competitive valuation even before the best option currently offered by the cloud. To users whose the main concern is the cost, even in scenarios with just a few peers, the grid outperforms the cloud. On the other hand, to small grids and users whose main concern is the performance, the grid isn’t a so effective solution and the cloud stands out as the best option. |
Keywords: | Redes de Computadores Grades Computacionais Computação na Nuvem Sistemas P2P Computer Network Computational Grids Cloud Computing P2P Systems |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Ciência da Computação |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/6406 |
Appears in Collections: | Mestrado em Ciência da Computação. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EDIGLEY PEREIRA FRAGA – DISSERTAÇÃO (PPGCC) 2011.pdf | Edigley Pereira Fraga - Dissertação PPGCC 2011 | 808.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.