Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 840
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-1998 | Avaliação de parâmetros de resistência e deformabilidade em subsolos arenosos da cidade de João Pessoa, através do pressiômetro de Ménard. | FURTADO, Kléber da Fonseca. |
Jun-1997 | Modelagem do escoamento superficial e da erosão em microbacias na bacia experimental de Sumé-PB. | PEREIRA, José de Araújo. |
18-Nov-1999 | Avaliação de espécies de enxofre em lagoas de estabilização facultativas primárias com chicanas tratando esgotos domésticos. | SILVA, Ofélia de Lira Carneiro. |
Nov-1997 | Modelamento matemático para simulação do fluxo subterrâneo no aquífero aluvial no semiárido de Santa Luzia-PB. | MONTEIRO, Núbia Bezerra. |
Dec-1999 | Estimativa dos parâmetros geotécnicos e da capacidade de carga de um depósito arenoso da região de Maceió utilizando um cone elétrico. | FARIAS, Marta Pereira de. |
Dec-2003 | Previsão do comportamento de estacas carregadas lateralmente a partir do pressiômetro. | FERREIRA, Uilaci Bezerra Chaves. |
2-Aug-2005 | Reúso controlado de água na irrigação de alface (Lactuca sativa L.). | TAVARES, Tatiana de Lima. |
Feb-2003 | Custos de medidas de redução e instrumentos de gestão no controle da poluição hídrica. | SILVA, Selma Cristina da. |
Feb-2011 | Avaliação de modelos digitais de elevação como alternativa para estudos hidrológicos em pequenas bacias. | LUNGUINHO, Rony Lopes. |
20-Jan-2003 | Efeitos de escala na modelagem hidrossedimentológica na região semiárida da Paraíba. | LOPES, Walszon Terllizzie Araújo. |
Mar-2000 | Avaliação dos impactos decorrentes do uso das águas do baixo rio Bodocongó (PB), em áreas irrigadas. | MAGALHÃES, Nilana Fernandes. |
26-Apr-2002 | Avaliação do desempenho da estação de tratamento de esgotos da zona leste Teresina (PI) e seu impacto no rio Poty. | ROCHA, Maria Elgenir Silva da. |
31-Jul-2000 | Estimativa dos benefícios econômicos do uso da água do sistema Coremas/Mãe d'Água para irrigação nas várzeas de Sousa. | OLIVEIRA, Maria Betânia Almeida de. |
Jun-2005 | Utilização do resíduo de caulim para uso em blocos de concreto sem função estrutural. | LIMA, Marcos Severino de. |
20-Jun-2001 | Contribuição ao estudo das interações entre o fitoplâncton e espécies orgânicas solúveis em lagoas de estabilização tratando águas residuárias domésticas. | BARROSO, Marcos Luciano Alves. |
Sep-2000 | Simulação de fluxo unidimensional em aquíferos aluviais com barragens submersas. | RABELO, Jorge Luiz. |
5-Aug-2004 | Simulação hidrológica na bacia do alto Paraíba com efeito da variabilidade do clima. | FURTUNATO, Osvalcélio Mercês. |
18-Jul-2003 | Efeitos da aplicação de água residuária doméstica tratada e adubação nitrogenada na cultura do algodoeiro herbáceo (Gossympium hirsutum L.r. latifolium Hutch.) e no meio edáfico. | FERREIRA, Olga Eduarda. |
15-Dec-1986 | Avaliação das equações de transporte de sedimentos em canais aluviais. | CURI, Rosiris Catão. |
21-Jan-1983 | Granulometria de solos lateríticos: metodologia, efeitos das energias térmica e mecânica e relação com a composição química e mineralógica. | LIMA, Ricardo Correia. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 141 to 160 of 840