Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 695
Issue Date | Title | Author(s) |
28-Feb-2011 | Avaliação do impacto de estratégias de economia de energia em grades computacionais entre-pares. | SANTOS, Lesandro Ponciano dos. |
Oct-1982 | Um modelo de decisão ne seleção de projetos de pesquisa para a FUNAM - UFRN. | BULHÕES, Antônio Eduardo. |
Dec-1995 | SIT projeto e implementação de uma biblioteca para recuperação textual. | SOUZA, Adriano Sérgio Rodrigues de. |
1-Jun-1990 | Irriga: um sistema de seleção automática de métodos de irrigação. | OLIVEIRA FILHO, Francisco Xavier de. |
12-Jul-2007 | A utilização do algoritmo quântico de busca em problemas da teoria da informação. | OLIVEIRA, Nigini Abilio. |
17-Aug-2009 | Técnica híbrida de análise de impacto para sistemas orientados a objetos. | MAIA, Mirna Carelli Oliveira. |
30-May-2007 | SWS-GIS: uma arquitetura baseada em serviços para uma federação de Spatial Data Infrastructures. | LEITE JÚNIOR, Fábio Luiz. |
19-Jul-2005 | Seleção de modelos de classificação através de heurísticas. | SANTOS, David Moises Barreto dos. |
29-Feb-2008 | AutoMan: gerência automática de grades computacionais entre-pares. | BRENNAND, Celso Augusto Raposo Lisboa. |
Mar-1980 | Problemas "flow-shop" e "job-shop". Complexidade dos problemas. Métodos de solução | NOGUEIRA, Maria Sônia. |
18-Feb-2004 | Escalonamento de aplicações que processam grandes quantidades de dados em grids computacionais. | SANTOS NETO, Elizeu Lourenço dos. |
Mar-1979 | Desenvolvimento e aplicação de um modelo de controle de qualidade em uma indústria de materiais elétricos. | PALADINI, Edson Pacheco. |
Jun-1985 | Projeto e implementação de um interpretador PROLOG básico. | LACET, Eraldo Cruz. |
Jun-1983 | Análise de modelos de estoque incluindo perda. | ALOISE, Dario José. |
1993 | Base de dados de gerenciamento SNMP/MIB. | TEIXEIRA, Washington Luiz Evangelista. |
30-Dec-1996 | Bouncer- uma solução distribuída para controle de licenças de software. | BEZERRA, Tárcio Rodrigues. |
29-Sep-1998 | Solução exata de sistemas de equações lineares determinados utilizado a aritmética residual. | BANDEIRA, Salete Maria Chalub. |
Apr-1992 | Uma ferramenta para validação de protocolos de comunicação. | FREITAS JÚNIOR, Olival de Gusmão. |
Jul-2002 | Um modelo de organização de recursos didáticos baseado em componentes para um ambiente de ensino a distância. | CARVALHO, Míriam Nunes. |
26-Apr-2002 | Estratégia de implantação de projetos de educação a distância através da internet. | ANDRADE, Mário Vasconcelos. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 481 to 500 of 695