Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42141
Title: | Gêmeos digitais para baterias de veículos elétricos. |
Other Titles: | Digital twins for electric vehicle batteries. |
???metadata.dc.creator???: | OLIVEIRA, Sávio Alves de. |
???metadata.dc.contributor.advisor1???: | LIMA, Antonio Marcus Nogueira. |
???metadata.dc.contributor.advisor2???: | LIMA, Rafael Bezerra Correia. |
???metadata.dc.contributor.referee1???: | FERNANDES, Eisenhawer de Moura. |
???metadata.dc.contributor.referee2???: | LUIZ, Saulo Oliveira Dornellas. |
Keywords: | Engenharia elétrica;Veículos elétricos;Gêmeos digitais;Baterias de íons de lítio;Modelo eletroquímico;Estimativa de estado de carga;Filtro de Kalman estendido;Electrical engineering;Electric vehicles;Digital twins;Lithium-ion batteries;Electrochemical model;State-of-charge estimation;Extended Kalman filter |
Issue Date: | 31-Mar-2025 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | OLIVEIRA, Sávio Alves de. Gêmeos digitais para baterias de veículos elétricos. 2025. 124 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2025. |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um gêmeo digital para baterias de íons de lítio, empregadas em veículos elétricos terrestres de uso urbano, visando monitorar variáveis como estado de carga e estado de temperatura. A metodologia proposta combina modelos eletroquímicos de ordem reduzida, modelos de circuito equivalente e modelos térmicos, integrados por algoritmos de estimação de estados capazes de processar dados de tensão, corrente e temperatura, como o Filtro de Kalman Estendido. Para validar o gêmeo digital, recorre-se a um conjunto de simulações pseudo-sintéticas, realizadas em diferentes faixas de temperatura, obtidas pela integração de duas ferramentas complementares: o FASTSim, utilizado para reproduzir de forma eficiente a dinâmica veicular em três ciclos de condução padronizados—um perfil urbano com tráfego intenso, um percurso rodoviário a velocidade quase constante em vias expressas e um trajeto dinâmico com acelerações bruscas e velocidades elevadas—e o PyBaMM, empregado para modelar o comportamento eletroquímico da bateria sob os perfis de potência demandada pelo veículo. Os resultados evidenciam acurácia na predição do estado de carga, com erro absoluto médio inferior a 3% em condições de temperatura ambiente maiores do que 10◦C, além de estimativas de alcance residual de veículos com erros absolutos da ordem de 30km. Dessa forma, o gêmeo digital desenvolvido, sustentado por uma arquitetura modular e pela combinação de modelos físicos com dados pseudo-sintéticos, permite aprimorar o gerenciamento de baterias, bem como ampliar o potencial de integração dos veículos elétricos em novos serviços e arquiteturas. |
Abstract: | This work presents the development of a digital twin for lithium-ion batteries employed in urban electric ground vehicles, aiming to monitor variables such as state-of-charge and temperature. The proposed methodology integrates reduced-order electrochemical models, equivalent circuit models, and thermal models, complemented by state estimation algorithms capable of processing voltage, current, and temperature data, such as the Extended Kalman Filter. To validate the digital twin, a series of pseudo-synthetic simulations were conducted across different temperature ranges, achieved by combining two complementary tools: FASTSim, employed to efficiently replicate vehicle dynamics under three standardized driving cycles—a congested urban driving profile, a highway cycle with near-constant speeds on expressways, and a dynamic route characterized by sudden accelerations and high speeds—and PyBaMM, used to model the electrochemical behavior of the battery subjected to power profiles demanded by the vehicle. The results demonstrate accurate state-of-charge predictions, with mean absolute errors below 3% under ambient temperature conditions above 10◦C, as well as vehicle residual range estimations exhibiting absolute errors around 30km. Therefore, the developed digital twin, supported by a modular architecture and combining physics-based models with pseudo-synthetic data, enables improving battery management, as well as expanding the potential for integrating electric vehicles into novel services and architectures. |
Keywords: | Engenharia elétrica Veículos elétricos Gêmeos digitais Baterias de íons de lítio Modelo eletroquímico Estimativa de estado de carga Filtro de Kalman estendido Electrical engineering Electric vehicles Digital twins Lithium-ion batteries Electrochemical model State-of-charge estimation Extended Kalman filter |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Elétrica. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42141 |
Appears in Collections: | Mestrado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SÁVIO ALVES DE OLIVEIRA - DISSERTAÇÃO (PPGEE) 2025.pdf | 7.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.