Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42136
Title: | Mapeamento do uso da terra para o período anterior e posterior ao el niño de 1997/98 no município de Ouro Velho- PB Com a utilização de geoprocessamento. |
Other Titles: | Landuse mapping for the previous and subsequent el niño 1997/1998 period in the municipality of Ouro Velho - pb based on geoprocessing. |
???metadata.dc.creator???: | ALENCAR, Maria Leide S. BARBOSA, Marx Prestes. |
Keywords: | Uso da terra - mapeamento;Geoprocessamento;Ouro Velho - PB - mapeamento de usod a terra;Bacia do Alto Rio Sucuru;Alto Rio Sucuru;Coordenadas geográficas S 7o62’0,56” e W 37o15”08,3”;Cariri Ocidental Paraibano - Ouro Velho;Processamento digital de imagens de satélite;Land use - mapping;Geoprocessing;Ouro Velho - PB - land use mapping;Upper Sucuru River Basin;Upper Sucuru River;Geographic coordinates S 7o62’0.56” and W 37o15”08.3”;Western Cariri Paraibano - Ouro Velho;Digital processing of satellite images |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | ALENCAR, Maria Leide S; BARBOSA, Marx Prestes. Mapeamento do uso da terra para o período anterior e posterior ao el niño de 1997/98 no município de Ouro Velho- PB Com a utilização de geoprocessamento. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia). Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42136 |
???metadata.dc.description.resumo???: | A área de estudo, Município de Ouro Velho, cuja sede está localizada nas coordenadas S 7º62’0,56” e W 37º15”08,3”, está situada na bacia do Alto Rio Sucuru, na Microrregião do Cariri Ocidental Paraibano,. O Semi-Árido Nordestino é uma região que possui sérias limitações de clima e solo. É uma área muito devastada, devido a luta secular que o homem regional enfrenta com a natureza na tentativa de sobrevivência. O levantamento do uso da terra numa dada região tornou-se um aspecto fundamental para a compreensão dos padrões de organização do espaço. Este trabalho tem como relevância o mapeamento do uso da terra do município de Ouro Velho, Cariri Paraibano, para que se conheça os diferentes sistemas de uso e ocupação da terra. Para isso foi feito o processamento digital das imagens de satélite e trabalho de campo, que teve como objetivo o refinamento dos dados obtidos da fotointerpretação, onde foi constatado o alto uso da terra das áreas de vegetação densa e das áreas utilizadas para pastagem e/ou agricultura. Redução da área vegetação semidensa e da área de solo exposto, bem como um pequeno aumento da área ocupada pelos corpos d’água, decorrente de um incremento na açudagem desse município durante o período avaliado, foi detectada. |
Abstract: | The study area - Municipality of Ouro Velho, which capital has the coordinates S 7º62'0,56" and W 37º15"08,3", is located in the Alto Rio Sucuru basin in the Microrregião do Cariri Ocidental Paraibano. The Northeast Semi-arid is a region that has serious climate and soil limitations. It is a very devastated area, due to secular fight that the regional man has against the nature in the survival attempt. The mapping of the landuse in a given area is a fundamental aspect for the understanding of the organization patterns of the space occupation. The relevance of this work is the mapping of the landuse of the municipality of Ouro Velho, Cariri Paraibano, with the purpose to know the different use and occupational systems of the land. The work was based on the satellite image digital processing and field works, that had the objective to check the obtained data during the fotointerpretation works, when was verify the high use of the lands in the dense vegetated areas and in the areas used for pasture and/or agriculture. A reduction of the semi-dense vegetation areas and of areas of exposed soil, as well as a small increase of lands occupied by body waters, due to the increment of the dams´construction in the municipality during the studied period, was detected. |
Keywords: | Uso da terra - mapeamento Geoprocessamento Ouro Velho - PB - mapeamento de usod a terra Bacia do Alto Rio Sucuru Alto Rio Sucuru Coordenadas geográficas S 7o62’0,56” e W 37o15”08,3” Cariri Ocidental Paraibano - Ouro Velho Processamento digital de imagens de satélite Land use - mapping Geoprocessing Ouro Velho - PB - land use mapping Upper Sucuru River Basin Upper Sucuru River Geographic coordinates S 7o62’0.56” and W 37o15”08.3” Western Cariri Paraibano - Ouro Velho Digital processing of satellite images |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42136 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAPEAMENTO DO USO DA TERRA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Mapeamento do uso da terra para o período anterior e posterior ao el niño de 1997/98 no município de Ouro Velho- PB Com a utilização de geoprocessamento. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 268.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.