Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42134
Title: | Sensoriamento remoto aplicado na evolução paisagística de uma microbacia |
Other Titles: | Applied remote sensing in the scenery evolution of a watershed |
???metadata.dc.creator???: | BARBOSA, A. P. CAMPOS, S. EINGENHEER, F. G CARDOSO, L. G. BARROS, Z. X. CARREGA, E. F. B. |
Keywords: | Sensoriamento remoto;Evolução paisagística;Sistema de informações geográficas;Imagem de satélite digital;Landsat;Microbacia do Ribeirão das Águas - Botucatu - SP;Remote sensing;Landscape evolution;Geographic information system;Digital satellite imagery;Landsat;Ribeirão das Águas microbasin - Botucatu - SP |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | BARBOSA, A. P; CAMPOS, S; EINGENHEER, F. G; CARDOSO, L. G; BARROS, Z. X; CARREGA, E. F. B. Sensoriamento remoto aplicado na evolução paisagística de uma microbacia. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia). Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42134 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O presente trabalho objetivou analisar a evolução paisagística da microbacia do Ribeirão Duas Águas - Botucatu (SP) através do uso do Sistema de Informações Geográficas – IDRISI 32 e de imagem de satélite digital, bandas 3, 4 e 5 do Sensor TM, do LANDSAT 5, da órbita 220, ponto 76, quadrante A, passagem de 8/06/97 e fotografias aéreas verticais de 1962, em escala 1:25000, no período de 35 anos. A área de estudo situa-se entre as coordenadas geográficas 22o o 43' 49" a 22 49' 29" de longitude S e de 48o 17' 53" a 48o 22' 03" de longitude W Gr., apresentando uma área de 4007,19ha. A cobertura vegetal em 1962 apresentou os seguintes resultados: pastagens – 21,72%; capoeira – 70,29%, mata – 1,14% e solo exposto – 6,85% e em 1997: reflorestamento - 19,36%; mata – 4,25%; pastagens – 26,80%; uso agrícola – 26,84%, solo exposto – 1,21% e capoeira – 21,54%. Os resultados permitiram constatar que houve um incremento significativo nas áreas de uso agrícola e reflorestamento em função da redução das áreas de capoeiras. As imagens do Sensor TM do Landsat 5, permitiram o mapeamento do uso da terra da microbacia de maneira rápida e confiável, além de fornecer um excelente banco de dados para futuros planejamentos. O SIG - Idrisi através de seus diferentes módulos para georreferenciamento, classificação digital do uso da terra e modelo matemático permitiu a discriminação dos usos da terra: reflorestamento, mata, pastagem, uso agrícola, solo exposto e capoeira. O alto índice de ocupação do solo por uso agrícola, pastagem e reflorestamento na bacia (73%) refletem a predominância da agropecuária e da silvicultura regional. |
Abstract: | The present study aimed at evaluating of the scenery evolution of the watershed of Two Waters River - Botucatu (SP) through the use of the System Geographical Information - Idrisi 32 and of satellite image digital satellite, bands 3, 4 and 5 of Sensor TM, of Landsat 5, of the orbit 220, point 76, quadrant A, passage of June, eightth, 1997 and photographs vertical aerial of 1962, in scale 1:25000, in the 35 years-old period. The study area locates among the geographical coordinates 22o 43' 49" to 22o 49' 29" of longitude S and of 48o 17' 53" to 48o 22' 03" of longitude W Gr., presenting an area of 4007,19ha. The vegetative cover in 1962 presented the following results: pastures - 21,72%; brushood - 70,29%, forest - 1,14% and exposed soil - 6,85% and in 1997: reforestation - 19,36%; forest - 4,25%; pastures - 26,80%; I use agricultural - 26,84%, exposed soil - 1,21% and brushood - 21,54%. The results allowed verifying that there was a significant increment in the areas of agricultural use and reforestation in function of the reduction of the areas of brushoods. The images of Sensor TM of Landsat 5, allowed the mapping of the land use of the watershed in a fast and reliable way, besides supplying an excellent database for future plannings. The GIS - Idrisi through its different modules for georeferencing, digital classification of the land use and mathematical model allowed the discrimination of the lands use: reforestation, kills, pasture, agricultural use, exposed soil and brushood. The high index of occupation of the soil for agricultural use, pasture and reforestation in the basin (73%) they reflect the predominance of the agriculture and of the regional forestry. |
Keywords: | Sensoriamento remoto Evolução paisagística Sistema de informações geográficas Imagem de satélite digital Landsat Microbacia do Ribeirão das Águas - Botucatu - SP Remote sensing Landscape evolution Geographic information system Digital satellite imagery Landsat Ribeirão das Águas microbasin - Botucatu - SP |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/42134 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Topografia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto (Geotecnologia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SENSORIAMENTO REMOTO - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Sensoriamento Remoto -XXXV CONBEA UFCG 2006 | 84.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.