Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41819
Title: | Desempenho de um mecanismo dosador de sementes mecânico sob quatro velocidades e condições de cobertura. |
Other Titles: | Mechanical seeds distribution mechanism performance under four speeds and covering conditions of the soil. |
???metadata.dc.creator???: | BORTOLOTTO, Virindiana C. PINHEIRO NETO, Raimundo BORTOLOTTO, Marciano C. |
Keywords: | Mecanismo dosador;Máquina s agrícolas;Plantio direto;Soja;Cultura da soja;Glycine max (L.) Merrill;Metering mechanism;Agricultural machinery;Direct planting;Soybean;Soybean cultivation |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | BORTOLOTTO, Virindiana C; PINHEIRO NETO, Raimundo; BORTOLOTTO, Marciano C. Desempenho de um mecanismo dosador de sementes mecânico sob quatro velocidades e condições de cobertura. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Máquinas e Mecanização Agrícola. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41819 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora oferecida comercialmente para plantio direto. Os ensaios foram realizados no Sítio Cazarotto, município de Maringá-PR em LATOSSOLO VERMELHO Distrófico, utilizando uma semeadora-adubadora com mecanismo dosador do tipo disco horizontal. Utilizou-se delineamento de blocos ao acaso em arranjo de parcelas subdivididas com 4 repetições. Os tratamentos principais eram condições de cobertura do solo (vegetação espontânea, aveia dessecada e aveia dessecada + rolada) e os secundários as velocidades de deslocamento (disco horizontal: 4,7; 5,4; 6,5 e 7,2 km h-1). Estudou-se a regularidade de distribuição longitudinal. O aumento da velocidade reduziu a porcentagem de espaçamentos aceitáveis e aumentou a porcentagem de espaçamentos falhos bem como o coeficiente de variação. |
Abstract: | The objective of this work was to evaluate the performance of seeder offered commercially for no-tillage. The rehearsals were accomplished at the Cazarotto Small Farm, municipal district of Maringá-PR in HAPLOTOX Soil, using a seeder with distribution mechanism of the type horizontal plate. It was used design in split-splot with 4 replications. The main treatments were covering conditions of the soil (spontaneous vegetation, oat black desiccated and oat black desiccated + rolled) and the secondary ones the forward speeds (horizontal plate: 4.7; 5.4; 6.5 and 7.2 km h-1). It was studied the regularity of longitudinal distribution. The increase of the speed reduced the percentage of acceptable spacings and increased the percentage of defective spacings as well as the variation coefficient. |
Keywords: | Mecanismo dosador Máquina s agrícolas Plantio direto Soja Cultura da soja Glycine max (L.) Merrill Metering mechanism Agricultural machinery Direct planting Soybean Soybean cultivation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41819 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Máquinas e Mecanização Agrícola |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DESEMPENHO DE UM MECANISMO DOSADOR - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Desempenho de um mecanismo dosador de sementes mecânico sob quatro velocidades e condições de cobertura - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 105.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.