Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41703
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este trabalho teve o objetivo de investigar o desenvolvimento da área foliar do gergelim (Sesamum indicum L.) irrigado em seu crescimento inicial até os 70 dias após a semeadura com a aplicação de quatro fontes de adubo orgânico, cada um aplicado em quatro doses diferentes de nitrogênio. Os adubos utilizados foram a torta de algodão, a torta de mamona, o esterco bovino e o biossólido e as quatro doses aplicadas foram de 20, 40, 60 e 80 kg ha-1 de nitrogênio. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso no esquema fatorial 4 x 4, com 4 repetições. A análise estatística mostrou que dos adubos aplicados, os que produziram as melhores médias de área foliar foram o esterco bovino e o biossólido, com destaque para esse segundo que teve desempenho cerca de 7% maior que o primeiro. As doses que forneceram as maiores médias para a área foliar foram 43,4 kg ha-1 para o esterco bovino e 49,62 kg ha-1 para o biossólido. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 35 | pt_BR |
dc.title | Utilização de diferentes fontes e doses de adubo orgânico no cultivo do gergelim ( Sesamum indicum L.) irrigado e sua influência na área foliar. | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | This work had as objective to investigate the development of the foliar area of the irrigated sesame (Sesamum indicum L.) in its initial growth until the 70 days after the sowing with the application of four sources of organic manuring, each one applied in four different doses of nitrogen. The used organic manuring had been pie of cotton and of castor oil plant, bovine manuring and biosolid and the four applied doses were 20, 40, 60 and 80 kg ha-1 of nitrogen. The experimental design was randomized blocks in factorial scheme 4 x 4, with 4 repetitions. The statistical analysis showed that among the applied manurings, the ones that had produced the best averages for foliar area were bovine manuring and the biosolid, with prominence for the second one that had performance about 7% greater than the first one. The doses that had supplied the greatest averages for the foliar area were 43.4 kg ha-1 for bovine manuring and 49.62 kg ha-1 for the biosolid. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41703 | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T10:51:03Z | - |
dc.date.available | 2025-04-28 | - |
dc.date.available | 2025-04-28T10:51:03Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Gergelim irrigado | pt_BR |
dc.subject | Adubação orgânica | pt_BR |
dc.subject | Cultura do gergelim | pt_BR |
dc.subject | Sesamum indicum L. | pt_BR |
dc.subject | Irrigação de gergelim | pt_BR |
dc.subject | Irrigated sesame | pt_BR |
dc.subject | Organic fertilization | pt_BR |
dc.subject | Sesame cultivation | pt_BR |
dc.subject | Sesamum indicum L. | pt_BR |
dc.subject | Sesame irrigation | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | MENDES, Luciano B. | - |
dc.creator | SANTOS, Cláudia G. da F. | - |
dc.creator | AZEVEDO, Carlos A. V. de. | - |
dc.creator | ANDRADE, Antônio R. S. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Use of different sources and doses of organic manuring in the cultivation of the irrigated sesame (Sesamum indicum L.) and its influence on foliar area. | pt_BR |
dc.identifier.citation | MENDES, Luciano B; SANTOS, Cláudia G. da F; AZEVEDO, Carlos A. V. de; ANDRADE, Antônio R. S. Utilização de diferentes fontes e doses de adubo orgânico no cultivo do gergelim ( Sesamum indicum L.) irrigado e sua influência na área foliar. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41703 | pt_BR |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES FONTES E DOSES DE ADUBO ORGÂNICO - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Utilização de diferentes fontes e doses de adubo orgânico no cultivo do gergelim ( Sesamum indicum L.) irrigado e sua influência na área foliar. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 56.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.