Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41670
Title: | Sistemas de manejo de irrigação para a produção de porta-enxerto de tangerineira ‘Cleópatra’. |
Other Titles: | Irrigation management systems evaluation for ‘Cleópatra’ tangerine rootstock production. |
???metadata.dc.creator???: | OLIVEIRA, Eduardo Bueno de. PAVANI, Luiz Carlos. |
Keywords: | Irrigação;Sistemas de manejo de irrigação;Tensiometria;Citros;Tangerineira Cleópatra;Irrigation;Irrigation management systems;Tensiometry;Citrus;Cleopatra mandarin |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | OLIVEIRA, Eduardo Bueno de; PAVANI, Luiz Carlos. Sistemas de manejo de irrigação para a produção de porta-enxerto de tangerineira ‘Cleópatra’. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41670 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O manejo de irrigação em viveiros para a produção de mudas de citros ainda é feito de forma aleatória e sem muito controle do volume de água necessário, na maioria dos casos. O trabalho teve por objetivo avaliar sistemas de manejo de irrigação para a produção de mudas de tangerineira ‘Cleópatra’ em casa de vegetação. As mudas se desenvolveram em sacolas de plástico cheias com substrato Rendimax® Citrus previamente adubado, no período de março a agosto de 2004. Os manejos de irrigação consistiram em freqüências fixas de irrigação de 2 e 4 dias, tensiômetros a -5 kPa, -10 kPa e -15 kPa e Irrigás® de -13 kPa colocado nas sacolas em duas posições – horizontal e vertical. Foram efetuadas medições semanais da altura e do diâmetro do caule e, quando as plantas atingiram por volta de 6 a 7 mm de espessura do caule, foram avaliadas a área foliar total, a massa seca da planta e o volume de raízes produzido. Não houve diferença estatística entre os tratamentos para nenhuma das variáveis medidas, verificando-se que operacionalmente o sistema de freqüência fixa é mais simples para o viveirista, mas o sistema Irrigás® além de ser um sistema simples de monitoramento do momento da irrigação, também permite maior possibilidade de economia de água, tendo em vista a tolerância apresentada pela tangerineira ‘Cleópatra’ ao déficit hídrico, dentro do intervalo dos potenciais mátricos testados. |
Abstract: | The work aimed to evaluate irrigation management systems for ‘Cleópatra” tangerine tree rootstock production. The experiment was carried on a greenhouse from March to August, 2004. The plants were grown in plastic bags with Rendimax® Citrus commercial substratum previously fertilized. The irrigation management treatments were 2 and 4 days of fixed irrigation frequency, tensiometer at matric potential of -5 kPa, -10 kPa and -15 kPa and Irrigás® at matric potential of -13 kPa with porous cup in the horizontal and vertical position in the plastic bags. Weekly measures of plants height and stem diameter were made and when the plants stem diameter reached 6 to 7 mm, leaf area, whole plant dry mass and root volume had been evaluated. It did not have statistic difference between treatments for none of the evaluated variables. However, it was possible to observe that the fixed irrigation frequency is the easier system to operate by the grower while the Irrigás® in the vertical porous cup position beyond to be easy to use for determination when irrigate also it allows greater possibility of water economy considering the resistance to the water deficit shown by ‘Cleópatra’ tangerine plants inside of the matric potentials substratum range evaluated. |
Keywords: | Irrigação Sistemas de manejo de irrigação Tensiometria Citros Tangerineira Cleópatra Irrigation Irrigation management systems Tensiometry Citrus Cleopatra mandarin |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41670 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SISTEMAS DE MANEJO DE IRRIGAÇÃO - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Sistemas de manejo de irrigação para a produção de porta-enxerto de tangerineira ‘Cleópatra’. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 80.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.