Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41564
Title: | Parâmetros de compressibilidade de um latossolo influenciados pelo estado inicial de compactação e grau de saturação em água. |
Other Titles: | Parameters of compressibilidade of a oxisol influenced by the initial state of compacting and degree of saturation in water. |
???metadata.dc.creator???: | SECCO, Deonir. REINERT, Dalvan J. REICHERT, José M. FERREIRA, Fernando P. |
Keywords: | Latossolo - pressão de pré-consolidação;Índice de compressão;Sistema de plantio direto;Solo - compactação;Latosol - pre-consolidation pressure;Compression index;No-tillage system;Soil - compaction |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | SECCO, Deonir; REINERT, Dalvan J; REICHERT, José M; FERREIRA, Fernando P. Parâmetros de compressibilidade de um latossolo influenciados pelo estado inicial de compactação e grau de saturação em água. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41564 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência de três níveis/estados de compactação e graus de saturação inicial de água (Gsi) do solo na pressão de pré-consolidação (op: capacidade suporte) e no índice de compressão (Cc: Suscetibilidade a compactação) de um Latossolo sob sistema plantio direto. A medida que houve incremento do estado de compactação, houve acréscimos na sp e reduções na Cc. Quando o Gsi foi inferior a 60% a densidade inicial do solo explicou melhor a sp e Cc, e quando Gsi foi superior a 60%, o próprio Gsi explicou melhor o comportamento compressivo do Latossolo. A maior Cc ocorreu quando o Gsi foi de 58 % e a maior op ocorreu quando o Gsi foi semelhante ou inferior a 40 %. |
Abstract: | This work had as objective evaluates the influence of three compacting state and degrees of initial saturation of water (Gsi) of the soil in the pré-consolidation pressure (op: capacity supports) and in the compression index (Cc: Sucetibilidade to the compacting) of a oxisol under system no tillage. The measure that there was increment of the compacting state, there were increments in the op and reductions in Cc. When Gsi was inferior to 60% the initial density of the soil explained to the op and Cc better, and when Gsi was superior to 60%, own Gsi better esplicou the behavior compressivo of oxisol. Largest Cc happened when Gsi was of 58% and the largest op happened when Gsi was similar or inferior to 40%. |
Keywords: | Latossolo - pressão de pré-consolidação Índice de compressão Sistema de plantio direto Solo - compactação Latosol - pre-consolidation pressure Compression index No-tillage system Soil - compaction |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41564 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PARÂMETROS DE COMPRESSIBILIDADE DE UM LATOSSOLO - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Parâmetros de compressibilidade de um latossolo influenciados pelo estado inicial de compactação e grau de saturação em água. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 108.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.