Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41396
Title: | Efeito da ação antrópica na concentração do íon cloreto ao longo da Bacia do Curu, Ceará, Brasil. |
Other Titles: | Anthropological action in the chloride concentration at the Curu Basin, Ceará, Brazil. |
???metadata.dc.creator???: | LOPES, José F. B. ANDRADE, Eunice M. FROTA JÚNIOR, José I. CHAVES, Luiz Carlos G LOBATO, Francisco A. O. |
Keywords: | Qualidade de água;Bacia hidrográfica do Curu - CE;Íon de cloreto;Ação antrópica - bacia hidrográfica do Curu - CE;Water quality;Curu river basin - CE;Chloride ion;Anthropogenic action - Curu river basin - CE |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | LOPES, José F. B; ANDRADE, Eunice M; FROTA JÚNIOR, José I; CHAVES, Luiz Carlos G; LOBATO, Francisco A. O. Efeito da ação antrópica na concentração do íon cloreto ao longo da Bacia do Curu, Ceará, Brasil. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41396 |
???metadata.dc.description.resumo???: | O objetivo deste trabalho foi avaliar a variabilidade espacial e temporal do íon cloreto nas águas superficiais da Bacia do Curu. Em função disto, foram coletadas amostras de água, mensalmente, de outubro de 2004 a setembro de 2005, em 09 pontos estratégicos ao longo da Bacia. As amostras foram acondicionadas em garrafas plásticas e posteriormente enviadas ao Laboratório de Água e Solo da Universidade Federal do Ceará, onde foram feitas as análises físico-químicas. Gerou-se gráficos dos valores médios dos resultados observados, com o auxílio do software Excel. Os resultados mostraram a existência de uma maior acumulação do cloreto nas águas do Curu durante a estação chuvosa. Identificou-se, também, ao longo da bacia o efeito acumulativo do íon cloreto pela ação antrópica. O maior incremento, em torno de 80%, foi registrado no ponto 08. |
Abstract: | This work was done in order to evaluate the temporal and special ion chloride variability in Curu basin surface water, in Ceará State, Brazil. The samples were collected in 09 selected sites along the basin, from October/2004 to September/2005. The samples in plastic bottles were sent to Universidade Federal do Ceará soil and water laboratory for physical-chemistry analyses. Graphics were made with the means of results by the software Excel. The results show a large accumulation of ion chloride during the rain season in water of Curu River. Also, it was identified cumulative effect of the ion chloride by men activities. Greater increment, around 80%, was observed at site 08. |
Keywords: | Qualidade de água Bacia hidrográfica do Curu - CE Íon de cloreto Ação antrópica - bacia hidrográfica do Curu - CE Water quality Curu river basin - CE Chloride ion Anthropogenic action - Curu river basin - CE |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41396 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EFEITO DA AÇÃO ANTRÓPICA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Efeito da ação antrópica na concentração do íon cloreto ao longo da Bacia do Curu, Ceará, Brasil. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 200.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.