Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41307
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O aproveitamento da água de chuva depende da análise de vários fatores tais como a possibilidade técnica, econômica e aceitação social, em relação à viabilidade técnica, esta depende basicamente de três fatores: precipitação, área de coleta e demanda. Assim, este artigo trata da avaliação da precipitação no semi-árido nordestino, do ponto de vista da análise dos sinais de frequência e teste de significância. Para tanto, foi aplicada uma nova técnica robusta de análise a 65 séries de precipitação de oito Estados nordestinos, denominada Transformada Wavelet, a qual é apropriada para analisar eventos irregularmente distribuídos e séries temporais que contenham potência não-estacionária em várias diferentes frequências. As séries analisadas mostraram vários componentes de frequência, sendo o componente anual o que esteve presente em todas as séries. Informações adicionais sobre os períodos chuvosos ou secos foram obtidos através das modulações em faixas separadas; e.g., 8–16 meses. Esta identificação foi de suma importância, pois o baixo volume precipitado e identificado em várias séries estudadas deve ter levado a expressivos rebaixamentos dos níveis dos grandes reservatórios, e é exatamente neste período que as estruturas de pequeno porte para armazenamento d’água de chuva devem ser exploradas para a aplicação na agricultura familiar, dessedentação animal, e até mesmo nos usos menos nobres do consumo humano. Assim, do ponto de vista da precipitação, os resultados apresentados apontam para a viabilidade do uso da água de chuva no semi-árido nordestino. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 35 | pt_BR |
dc.title | Avaliação da viabilidade do uso da água de chuva na agricultura familiar no semi-árido nordestino através da transformada Wavelet. | pt_BR |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.description.abstract | : The use of rainwater depends on the analyses of several factors such as technical, economical and social acceptance, according to the technical viability, it depends basically on three factors: precipitation, catchment area and demand. Thus, this paper treats about the evaluation of the precipitation in the semiarid area of northeastern Brazil, according to the analyses of the signal frequency and significance test. Thus, it was applied a new robust technique for analyses to 65 precipitation series from eight states of northeastern Brazil, named Wavelet Trasnform, which is appropriated to analyze irregularly distributed events and time series with non-stationary power in several different frequencies. The analyzed series showed several frequency components, in which the annual component was present in all time series. Additional information about dry or wet periods were obtained by the modulation is separated bands; e.g., 8–16 months. This identification was very important, because the low precipitation volume, and identified in several studied series, could led to low reservoir volume, and it is exactly during this period that the small structures for rainwater storage could be explored for application in familiar agriculture, water for animals, and even for simple uses for the human beings. Thus, from the point of view of the precipitation analyses, the presented results show the viability of the use of rainwater in the semiarid area of northeastern Brazil. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41307 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-25T21:53:40Z | - |
dc.date.available | 2025-03-25 | - |
dc.date.available | 2025-03-25T21:53:40Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Transformada de Wavelet | pt_BR |
dc.subject | Água e chuva - agricultura familiar | pt_BR |
dc.subject | Aproveitamento de água de chuva | pt_BR |
dc.subject | Precipitação - semiárido nordestino | pt_BR |
dc.subject | Meteorologia | pt_BR |
dc.subject | Family farming | pt_BR |
dc.subject | Wavelet Transform | pt_BR |
dc.subject | Water and rain - family farming | pt_BR |
dc.subject | Rainwater harvesting | pt_BR |
dc.subject | Precipitation - Northeastern semi-arid region | pt_BR |
dc.subject | Meteorology | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Celso A. G. | - |
dc.creator | DIAS, Isabelly C. S. | - |
dc.creator | IDEIÃO, Sandra M. A. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Evaluation of the rainwater viability in the familiar agriculture in the semiarid area of northeastern brazilian by the Wavelet transform. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Celso A. G; DIAS, Isabelly C. S; IDEIÃO, Sandra M. A. Avaliação da viabilidade do uso da água de chuva na agricultura familiar no semi-árido nordestino através da transformada Wavelet. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41307 | pt_BR |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DO USO DA ÁGUA DE CHUVA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Avaliação da viabilidade do uso da água de chuva na agricultura familiar no semi-árido nordestino através da transformada Wavelet. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 131.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.