Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41303
Title: | Avaliação de metodologias para regionalização de curvas de permanência de vazões para a bacia do rio das velhas. |
Other Titles: | Evaluation of methodologies for regionalization of flow permanence curves for the Rio das Velhas basin. |
???metadata.dc.creator???: | PINTO, Jorge Antonio de Oliveira. NAGHETTINI, Mauro. |
Keywords: | Bacia do rio Velhas - MG;Vazão mínima;Hidrologia;Índice de vazões mínimas;Velhas River Basin - MG;Minimum flow;Hydrology;Minimum flow rate index |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | PINTO, Jorge Antonio de Oliveira; NAGHETTINI, Mauro. Avaliação de metodologias para regionalização de curvas de permanência de vazões para a bacia do rio das velhas. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Engenharia de água e solo. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41303 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Para o adequado planejamento e gerenciamento da disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, é necessário o conhecimento do comportamento hidrológico da mesma, sendo de importância vital o conhecimento das vazões mínimas. Índices de vazões mínimas são essenciais para previsão ou estimativa de vazões em períodos de estiagem. Um índice comumente utilizado está relacionado a uma certa vazão que é igualada ou superada durante uma alta porcentagem do tempo (e.g. 95%), obtida das curvas de permanência. A elaboração de curvas de permanência, freqüentemente é prejudicada pela inexistência ou pouca disponibilidades de dados no local, sendo necessário o uso de estudos regionais. Nesse trabalho, métodos para regionalização de curvas de permanência propostos por Claps e Fiorentino (1997) e Tucci (1993), foram aplicados à Bacia do Rio das Velhas e avaliados quanto a seus respectivos desempenhos. |
Abstract: | In order to make an adequate planning and management of the water availability of a watershed it is necessary to know its hydrologic behavior particularly the one related to minimum flow information. Low flow indexes are essential for flow forecast or estimation during dry periods. A commonly used index, is related to a certain flow which is equal or exceeded during a high percentage of time (e.g. 95%), obtained from the flow duration curves.(FDCs). The elaboration of the FDCs is frequently affected by the inexistence or restricted data availability in the region, therefore making it necessary to make regional studies. In this work, methods for FDCs regionalization proposed by Claps and Fiorentino (1997) and Tucci (1993), were applied to Rio das Velhas Basin and were, as well, evaluated on the basis of their different performances. |
Keywords: | Bacia do rio Velhas - MG Vazão mínima Hidrologia Índice de vazões mínimas Velhas River Basin - MG Minimum flow Hydrology Minimum flow rate index |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41303 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Avaliação de metodologias para regionalização de curvas de permanência de vazões para a bacia do rio das velhas. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 66.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.