Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41036
Title: | Variações microclimaticas encontradas em ambiente protegido cultivado com tomate. |
Other Titles: | Microclimatic variations found in a protected environment cultivated with tomatoes. |
???metadata.dc.creator???: | REIS, Ligia Sampaio. SOUZA, José Leonaldo de. AZEVEDO, Carlos Alberto Vieira de. SILVA, Marcelo Eduardo Rodrigues da. TEODORO, Iêdo. OLIVEIRA JUNIOR, Manoelito B. COSTA, Cicero T. S. |
Keywords: | Tomate - ambiente protegido;Cultivo de tomate;Variações microclimáticas de temperatura;Radiação global;Tomato - protected environment;Tomato cultivation;Microclimatic temperature variations;Global radiation |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | REIS, Ligia Sampaio; SOUZA, José Leonaldo de; AZEVEDO, Carlos Alberto Vieira de; SILVA, Marcelo Eduardo Rodrigues da; TEODORO, Iêdo; OLIVEIRA JUNIOR, Manoelito B; COSTA, Cicero T. S. Variações microclimaticas encontradas em ambiente protegido cultivado com tomate. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Construções Rurais e Ambiência. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41036 |
???metadata.dc.description.resumo???: | Objetivou-se neste trabalho apresentar as variações microclimáticas de temperatura, umidade relativa velocidade e radiação global e saldo de radiação dentro de estufa plástica, cultivada com tomate, conduzido no Campus Delza Gitai no Centro de Ciências Agrárias, Município de Rio Largo As leituras micrometeorólogicas do experimento foram realizadas em um sistema automático de aquisição (modelo CR10X, Campbell Scientific.). A partir dos dados, foram calculados saldo de radiação e radiação global que foram empregando-se para determinação da curva diária. A estimativa do saldo de radiação em função da radiação solar global ficou bem caracterizada para todos os dias avaliados, com R2 = 0,932. A temperatura média permaneceu dentro da faixa considerada ótima para a cultura. Os altos valores de umidade relativa do ar foram considerados favoráveis ao aparecimento de doenças. |
Abstract: | The objective of this paper is describe the variation micrometeorological during tomate crop cycle inside a polyethylene greenhouse in the Campus Delza Gitai – Rio Largo.The date were stored by a system of data acquisition (modelo CR10X, Campbell Scientific.). The radiaton global and net radiation were calculated and went being used for determination of the daily curve. Also, The net radiation and radiation global relationships were determined for all days with R2 = 0,932. The temperature average was stayed inside optimical for crop. |
Keywords: | Tomate - ambiente protegido Cultivo de tomate Variações microclimáticas de temperatura Radiação global Tomato - protected environment Tomato cultivation Microclimatic temperature variations Global radiation |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/41036 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Construções Rurais e Ambiência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VARIAÇÕES MICROCLIMATICAS - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Variações microclimaticas encontradas em ambiente protegido cultivado com tomate. - XXXV CONBEA UFCG 2006 | 774.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.