Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Issue Date | Title | Author(s) |
---|---|---|
1988 | Uma nova interpretação para alguns efeitos de não-linearidades sobre sinais PSK. | PINTO, Ernesto Leite.; ALBUQUERQUE, José Paulo A. |
1988 | Técnicas digitais de medida de correlação de sinais aleatórios. | GRANADO FILHO, Arlindo G.; CHIQUITO, José Geraldo. |
1988 | Estimação da densidade espectral de potência do sistema FDM-FM da EMBRATEL. | ALENCAR, M. S. |
1988 | Análise de vazão e atraso do protocolo múltiplo de repetição seletiva. | PALAZZO JUNIOR, Reginaldo. |
1988 | Análise da probabilidade de erro em um canal banda básica equalizador através de um DFE adaptativo. | VIEIRA, Paulo Eduardo Martins.; PARRELLA, Waldecir João.; ANZALONI, Alessandro. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 5 of 5
Discover
Subject
Date issued
- 5 1988