Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/40975
Title: | Dosagem de misturas de solo-cimento-cinza de casca de arroz através de ensaios destrutivos e não destrutivos. |
Other Titles: | Dosage study of mixtures of soiu-cement- rice husk ash through destructive and non-destructive methods. |
???metadata.dc.creator???: | MILANI, Ana Paula S. FREIRE, Wesley J. |
Keywords: | Solo-cimento - misturas;Construções rurais;Ensaios destrutivos e não destrutivos;Resíduo agroindustrial;Solo estabilizado;Soil-cement mixtures;Rural constructions;Destructive and non-destructive tests;Agro-industrial waste;Stabilized soil |
Issue Date: | 2006 |
Publisher: | Universidade Federal de Campina Grande |
Citation: | MILANI, Ana Paula S; FREIRE, Wesley J. Dosagem de misturas de solo-cimento-cinza de casca de arroz através de ensaios destrutivos e não destrutivos. In: XXXV CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. 35., 2006, João Pessoa - PB. Anais [...]. João Pessoa - PB: Universidade Federal da Paraíba, 2006. Simpósio Temático: Construções Rurais e Ambiência. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/40975 |
???metadata.dc.description.resumo???: | No Brasil existem sérios problemas ambientais no que se refere à extração indiscriminada de recursos naturais e à constante geração de resíduos agroindustriais. Buscando soluções que minimizem esta degradação ambiental, os autores estudaram a dosagem de misturas de solo arenoso + cimento + cinza de casca de arroz por meio de ensaios destrutivos e não-destrutivos. Para tal, foi realizado o ensaio de compactação das diferentes misturas de solo-cimento-cinza, e, a partir do teor ótimo de umidade de cada mistura, foram confeccionados corpos-de-prova de solo-cimento-cinza de casca de arroz. Após cura úmida durante 7 dias, os corpos-de-prova foram submetidos aos ensaios de compressão simples e de ultra-som. Os resultados obtidos indicaram que o solo arenoso, quando substituído pelos teores de 2,5%; 5%; 7,5% e 10% de cinza e estabilizados com 7%, 10% e 13% de cimento, apresentou-se como promissor material alternativo a ser utilizado em construções rurais e/ou urbanas. |
Abstract: | The environmental concem related to the indiscriminate extraction ofBrazilian natural resources and the ceaseless agricultural and industrial waste generation became a serious problem demanding for a quick solution. So this work was done in order to minimize the environment degradation by accomplishing dosage study of mixtures made of soil-cement- rice husk ash through destructive and non-destructive methods. For this purpose, the different mixtures of soil-cement-rice husk ash were tested for compaction and the specimens molded at the optimum moisture content. Afterwards they -were submitted to compression tests at 7 days old and to ultrasonic pulse velocity tests.The obtained results showed that the sandy soil partially substituted by 2,5%; 5%; 7,5% and 10% of ash and stabilized with 7%, 10% and 13% of cement pointed out its promising use as an altemative material for use in both rural and urban constructions. |
Keywords: | Solo-cimento - misturas Construções rurais Ensaios destrutivos e não destrutivos Resíduo agroindustrial Solo estabilizado Soil-cement mixtures Rural constructions Destructive and non-destructive tests Agro-industrial waste Stabilized soil |
???metadata.dc.subject.cnpq???: | Engenharia Agrícola. |
URI: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/40975 |
Appears in Collections: | 35º CONBEA 2006 - Simpósio Temático - Construções Rurais e Ambiência |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DOSAGEM DE MISTURAS DE SOLO-CIMENTO-CINZA - XXXV CONBEA UFCG 2006.pdf | Dosagem de misturas de solo-cimento-cinza de casca de arroz através de ensaios destrutivos e não destrutivos. - XXXV CONBEA UFCG 2006. | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.