Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39829
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este artigo tem como pergunta de pesquisa o que segue: Como as plataformas digitais estão influenciando o modelo de negócios do setor imobiliário? Em termos específicos, o estudo buscará evidenciar hipóteses que possam subsidiar um delineamento sobre a configuração do setor em termos de: a) relacionamento entre as startups de plataformas digitais e as corretoras imobiliárias; b) o relacionamento entre essas startups e os clientes finais – locador/ comprador e locatário/ vendedor, apoiado nos serviços prestados; e c) os reflexos evidenciados desse relacionamento na construção de confiança. Para isso, este estudo tomará como caso uma startup do setor, típica desse contexto, visto já ser considerada como unicórnio e, portanto, possibilitará explorar mais detalhadamente as características desse modelo de negócio no setor imobiliário. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Gestão Pública. | pt_BR |
dc.citation.issue | 1 | pt_BR |
dc.title | Plataformas digitais e o setor imobiliário: Estudo de caso de uma empresa brasileira. | pt_BR |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39829 | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T14:33:46Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02 | - |
dc.date.available | 2025-01-02T14:33:46Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Setor imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Plataformas digitais | pt_BR |
dc.subject | Estudo de caso | pt_BR |
dc.subject | Modelos de negócios | pt_BR |
dc.subject | Assessoria imobiliária | pt_BR |
dc.subject | Tecnologias e digitais - setor imobiliário | pt_BR |
dc.subject | Real estate | pt_BR |
dc.subject | Digital platforms | pt_BR |
dc.subject | Case study | pt_BR |
dc.subject | Business models | pt_BR |
dc.subject | Real estate consultancy | pt_BR |
dc.subject | Technologies and digital - real estate | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ROMEIRO, Maria do Carmo. | - |
dc.creator | REIS, Anderson Gedeon Buzar. | - |
dc.creator | NASCIMENTO, José Orcélio do. | - |
dc.creator | MELO, Simona Adriana Banacu de. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Digital platforms and the real estate sector: Case study of a Brazilian company. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ROMEIRO, Maria do Carmo; REIS, Anderson Gedeon Buzar; NASCIMENTO, José Orcélio do; MELO, Simona Adriana Banacu de. Plataformas digitais e o setor imobiliário: Estudo de caso de uma empresa brasileira. In: I ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO E COMUNICAÇÃO (ENGEC). Eixo Temático 3 : Redes Organizacionais e Inovação. São Caetano do Sul, USCS Campina Grande - PB, UFCG 1., 2021. Anais [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal de Campina Grande, 2021. ISSN: 978-65-89001-07-2. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39829 | pt_BR |
Appears in Collections: | I ENGEC - Eixo Temático 3: Redes Organizacionais e Inovação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PLATAFORMAS DIGITAIS E O SETOR IMOBILIÁRIO... - I ENGEC UFCG USCS EIXO 3 2021.pdf | Plataformas digitais e o setor imobiliário: Estudo de caso de uma empresa brasileira. - I Engec UFCG USCS Eixo 3 2021. | 454.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.