Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39686
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator.ID | ANDRADE,MARLO S. | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4543173907747090 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | FREIRE, Raimundo Carlos Silvério. | - |
dc.contributor.advisor1ID | FREIRE, R. C. S. | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4016576596215504 | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | DEJOUS, Corinne. | - |
dc.contributor.advisor-co1 | TAMARIN, Ollivier. | - |
dc.contributor.referee1 | HALLIL, Hamida. | - |
dc.contributor.referee2 | LIMA, Robson Nunes de. | - |
dc.contributor.referee3 | CAVALCANTI, Sebastian Yuri. | - |
dc.contributor.referee4 | SÉBÉLOUÉ, Martine. | - |
dc.contributor.referee5 | PRIMEROSE, Antoine. | - |
dc.description.resumo | Com o avanço no desenvolvimento de dispositivos conectados e da Internet das Coisas (IoT), o monitoramento contínuo de parâmetros físicos e químicos tornou-se um desaio atual para a nossa sociedade. Além disso, dispositivos de ondas acústicas de superfície (SAW), amplamente utilizados como iltros em telecomunicações, agora servem como sensores. É nestes dois contextos que se situa o trabalho desta tese. O objetivo é desenvolver um sistema de leitura sem io utilizando um desses sensores, particularmente o sensor Love Wave (LW) com sensibilidade reconhecida em meios líquidos. Poucos trabalhos envolvem este dispositivo realizando uma leitura remota e utilizando exclusivamente sua resposta acústica. Nesta tese, empregamos uma abordagem mais geral considerando sua resposta eletromagnética e um protocolo especíico de medição e aquisição de dados para detecção de soluções salinas em sua superfície. Dada a sua natureza passiva, é demonstrado um sistema de leitura sem io, bem como discutidas as suas principais características, vantagens, desvantagens e limitações. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Centro de Engenharia Elétrica e Informática - CEEI | pt_BR |
dc.publisher.program | PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica. | pt_BR |
dc.title | Wireless system for passive surface acoustic wave sensors. | pt_BR |
dc.date.issued | 2024-07-19 | - |
dc.description.abstract | With the advancement in the development of connected devices and the Internet of Things (IoT), continuous monitoring of physical and chemical parameters has become a current challenge for our society. Additionally, surface acoustic wave (SAW) devices, widely used as ilters in telecommunications, now serve the function of sensors. It is within these two contexts that the work of this thesis is situated. The goal is to develop a wireless reading system using one of these sensors, particularly the Love Wave (LW) sensor with recognized sensitivity in liquid media. Few studies involve this device by performing a remote reading, and exclusively using its acoustic response. In this thesis, we employ a more general approach considering its electromagnetic response and a speciic measurement and data acquisition protocol for detecting saline solutions on its surface. Given its passive nature, a wireless reading system is demonstrated, as well as discussion on its key characteristics, advantages, disadvantages, and limitations. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39686 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T18:26:29Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23 | - |
dc.date.available | 2024-12-23T18:26:29Z | - |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subject | Sensor passivo | pt_BR |
dc.subject | Love wave | pt_BR |
dc.subject | Sistema de leitura sem-fio | pt_BR |
dc.subject | Meio líquido | pt_BR |
dc.subject | Passive sensor | pt_BR |
dc.subject | Wireless reading system | pt_BR |
dc.subject | Liquid medium | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SANTOS, Marlo Andrade. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Sistema sem fio para sensores passivos de ondas acústicas de superfície. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SANTOS, Marlo Andrade. Wireless system for passive surface acoustic wave sensors. 2024. 142 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2024. | pt_BR |
dc.description.resume | Avec les progrès du développement des appareils connectés et de l’Internet des objets (IoT), la surveillance continue des paramètres physiques et chimiques est devenue un déi actuel pour notre société. De plus, les dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW), largement utilisés comme iltres dans les télécommunications, remplissent désormais la fonction de capteurs. C’est dans ces deux contextes que se situent les travaux de cette thèse. L’objectif est de développer un système de lecture sans il utilisant l’un de ces capteurs, notamment le capteur à ondes de Love (Love Wave ou LW) à sensibilité reconnue en milieu liquide. Peu de travaux impliquent ce dispositif en efectuant une lecture à distance, et exclusivement en utilisant sa réponse acoustique. Dans cette thèse, nous employons une approche plus générale considérant sa réponse électromagnétique et un protocole spéciique de mesure et d’acquisition de données pour détecter des solutions salines à sa surface. Compte tenu de sa nature passive, un système de lecture sans il est présenté, ainsi qu’une discussion sur ses principales caractéristiques, avantages, inconvénients et limites. | pt_BR |
Appears in Collections: | Doutorado em Engenharia Elétrica. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARLO ANDRADE SANTOS - TESE (PPGEE) 2024.pdf | 12.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.