Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Em solo podzólico com 79% de areia da Estação Experimental de Itapetininga-SP, pesquisou-se a manutenção inicial de um povoamento de Pinus elliottii Engelmann var. elliottii, destinado à produção industrial de resina e madeira. Utilizou-se rolo-facas agrícola, grade niveladora de discos, três tipos de roçadora e métodos manuais. Concluiu-se que os métodos de manutenção inicial mecanizada ou manual não influíram no crescimento em DAP do povoamento. Quanto à capacidade operacional dos conjuntos mecanizados, a grade niveladora de discos apresentou o melhor desempenho, sucedida pelo rolo-facas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Manutenção inicial em floresta industrial. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | A study was carried out concerning mechanized initial maintenance of a Pinus elliottii Engelmann var. elliottii forest on Itapetininga Forest Experiment Station at São Paulo State, Brazil. The treatments evaluated used a agricultural knives-roller, a twenty-disk harrow and three kinds of rotary shredder (axial, displaced mounted and a rough model), single or associated with complementary manual labor maintenance. Results showed that the different maintenance systems did not change 7-year-old growing of the industrial forest. As to the implement field capacity, the twenty-disk harrow had a better performance, followed by agricultural knives-roller. All the types of rotary shredder had minor field capacity than the others ones. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39667 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T13:02:52Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23 | - |
dc.date.available | 2024-12-23T13:02:52Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Pinus elliottii Engelmann var. elliottii | pt_BR |
dc.subject | Floresta industrial | pt_BR |
dc.subject | Rolo-facas agrícola | pt_BR |
dc.subject | Grade niveladora | pt_BR |
dc.subject | Floresta de produção | pt_BR |
dc.subject | Plantas invasoras | pt_BR |
dc.subject | Solo podzólico vermelho amarelo | pt_BR |
dc.subject | Pinus elliottii Engelmann var. | pt_BR |
dc.subject | Industrial forestry | pt_BR |
dc.subject | Agricultural knife roller | pt_BR |
dc.subject | Grading harrow | pt_BR |
dc.subject | Production forestry | pt_BR |
dc.subject | Invasive plants | pt_BR |
dc.subject | Red-yellow podzolic soil | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | SILVA, Jair Rosas da. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Initial maintenance in industrial forest. | pt_BR |
dc.identifier.citation | SILVA, Jair Rosas da. Manutenção inicial em floresta industrial. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Máquinas Agrícolas. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39667 | pt_BR |
dc.contributor.event | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. | - |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Máquinas Agrícolas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MANUTENÇÃO INICIAL EM FLORESTA INDUSTRIAL - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Manutenção inicial em floresta industrial. - Evento CONBEA UFCG 1997 | 314.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.