Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39548
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | Este estudo foi conduzido no Município de Santa Teresinha de Itaipú, (PR) em um latossolo roxo eutrófico, com o objetivo de avaliar diferentes sistemas de manejo do solo. Foi comparado a semeadura direta com quatro sistemas de preparo reduzido do solo. A cobertura do solo foi reduzida significativamente por todos os tratamentos. A semeadura direta teve rendimento de grãos significativamente maior do que os demais tratamentos, porém, o tratamento que obteve a maior renda bruta da produção foi uma escarificação executada por escarificador dotado de rolo destorroador. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Semeadura direta versus sistemas de preparo reduzido do solo: efeito na cobertura do solo e no rendimento da cultura. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | This study was conducted at the Municipality of Santa Teresinha de Itaipú, (PR) in a oxisol (LRe), to evaluate diferents systems of soil management. The no-tillage was compared whith four reduced tillage systems of soil. The soil of cover was significantly reduced for every treatments. The no-tillage yields significantly higher than every the others treatments, but the treatment with the higher brute margin of yield was a scarifying executed by a scarify doted of breaking of clods roll. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39548 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-17T19:15:19Z | - |
dc.date.available | 2024-12-17 | - |
dc.date.available | 2024-12-17T19:15:19Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Semeadura direta | pt_BR |
dc.subject | Cobertura do solo | pt_BR |
dc.subject | Manejo conservacionista do solo | pt_BR |
dc.subject | Rendimento da cultura | pt_BR |
dc.subject | Direct seeding | pt_BR |
dc.subject | Soil cover | pt_BR |
dc.subject | Conservation soil management | pt_BR |
dc.subject | Crop yield | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | BERTOL, Oromar João. | - |
dc.creator | FISCHER, Ildomar Ivan. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Direct seeding versus reduced tillage systems: effect on soil coverage and crop yield. | pt_BR |
dc.identifier.citation | BERTOL, Oromar João; FISCHER, Ildomar Ivan. Semeadura direta versus sistemas de preparo reduzido do solo: efeito na cobertura do solo e no rendimento da cultura. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39548 | pt_BR |
dc.contributor.event | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. | - |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SEMEADURA DIRETA VERSUS SISTEMAS DE PREPARO - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Semeadura direta versus sistemas de preparo reduzido do solo: efeito na cobertura do solo e no rendimento da cultura. - Evento CONBEA UFCG 1997 | 197.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.