Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O presente trabalho demonstra uma avaliação da influência de três diferentes espessuras de camada de areia, 30, 60 e 80 cm, no processo de filtração lenta com a utilização de mantas sintéticas não tecidas. Para estimar a qualidade da água filtrada foram monitorados os parâmetros, Turbidez, Cor, Ferro e Manganês e NMP (número mais provável) de Coliformes Totais, à taxa de filtração fixa de 6m3/m2.dia. Como metodologia foi empregado o teste F, teste de Tukey para comparação de médias e feita regressões polinomiais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Influência de diferentes camadas de areia no processo de filtração lenta com mantas sintéticas não tecidas. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | The present work tests the influence of three diferents layers of sand with 30, 60 and 80 cm respectevely in a process of slow sand filtration utilizing non woven synthetic fabric. Assessment of water quality was done at a filtration rate of 6 m3/m2.day, monitoring Turbidity, Color, concentration of Fe and Mn and Total Coliform. The statistical methodology used was the F test, Tukey test and polynomial regression. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39455 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T17:51:48Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12 | - |
dc.date.available | 2024-12-12T17:51:48Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Filtração lenta | pt_BR |
dc.subject | Mantas sintéticas não tecidas | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água | pt_BR |
dc.subject | Camadas de areia - filtração | pt_BR |
dc.subject | Slow filtration | pt_BR |
dc.subject | Non-woven synthetic blankets | pt_BR |
dc.subject | Water treatment | pt_BR |
dc.subject | Sand layers - filtration | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | STACCIARINI, Rogério. | - |
dc.creator | PATERNIANI, José Euclides Stipp. | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Influence of different sand layers on the slow filtration process with non-woven synthetic blankets. | pt_BR |
dc.identifier.citation | STACCIARINI, Rogério; PATERNIANI, José Euclides Stipp. Influência de diferentes camadas de areia no processo de filtração lenta com mantas sintéticas não tecidas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: | pt_BR |
dc.contributor.event | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. | - |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFLUÊNCIA DE DIFERENTES CAMADAS DE AREIA - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Influência de diferentes camadas de areia no processo de filtração lenta com mantas sintéticas não tecidas. - Evento CONBEA UFCG 1997 | 267.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.