Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.description.resumo | O processo de eluição em solos com elevados teores de sais é um fator a ser considerado na pesquisa científica, devido aos custos com a recuperação de solos afetados por quantidades excessivas de sais. A incorporação de corretivos não é a única prática a ser adotada e o controle das quantidades eluídas a nível de campo é impossível. Este trabalho procurou estabelecer os teores de sais eluídos de amostras indeformadas coletadas em campo utilizando-se a teoria da cromatografia. | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFCG | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agrícola. | pt_BR |
dc.citation.issue | 26 | pt_BR |
dc.title | Estudo do processo de eluição em amostras de solos indeformadas através da teoria da cromatografia. | pt_BR |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.description.abstract | The elution process in soils with hight salt concentration is a factor to be consider in the cientific research, because of cost with the reclamation of the soil afected hight salts quantities. The amendments dont be the unique pratices to be adoted and the control of the quantities in laboreo is impossible. This work would seek to establish the amount of the elution salth in the core sample colected in the field using the theory of cromatography. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39438 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-12T10:08:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-12 | - |
dc.date.available | 2024-12-12T10:08:07Z | - |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.subject | Salinidade do solo | pt_BR |
dc.subject | Cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Teoria da cromatografia | pt_BR |
dc.subject | Eluição | pt_BR |
dc.subject | Soil salinity | pt_BR |
dc.subject | Chromatography | pt_BR |
dc.subject | Chromatography theory | pt_BR |
dc.subject | Elution | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.creator | ANDRADE, Lazaro N. V | - |
dc.creator | CRUCIANI, Décio E | - |
dc.publisher | Universidade Federal de Campina Grande | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the elution process in undisturbed soil samples using chromatography theory. | pt_BR |
dc.identifier.citation | ANDRADE, Lazaro N. V; CRUCIANI, Décio E. Estudo do processo de eluição em amostras de solos indeformadas através da teoria da cromatografia. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA. Sessão Pôster: Engenharia de Água e Solo. Campina Grande - PB, 26., 1997. Pôster [...]. Campina Grande - PB: Universidade Federal da Paraíba, 1997. Disponível em: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/39438 | pt_BR |
dc.contributor.event | CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AGRÍCOLA | - |
Appears in Collections: | 26º CONBEA 1997 - Seção Pôster - Engenharia de Água e Solo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTUDO DO PROCESSO DE ELUIÇÃO EM AMOSTRAS DE SOLOS - EVENTO CONBEA UFCG 1997.pdf | Estudo do processo de eluição em amostras de solos indeformadas através da teoria da cromatografia - Evento Conbea UFCG 1997 | 279.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.